Zuverlässigkeit, mathematische Modelle / Karl-Walter Gaede
Resource type: Ressourcentyp: BuchBookLanguage: German Series: Theorie und Praxis des Operations-researchPublisher: München ; Wien : Carl Hanser Verlag, 1977Description: 254 S. : graph. DarstISBN:- 3446123709
Contents:
Dissertation note: Zugl.: München, Techn. Univ., Diss., 1959 u.d.T.: Gaede, Karl-Walter: Zur Verteilung der Wurzeln zufälliger algebraischer Gleichungen Call number: Grundsignatur: 77 A 2743PPN: PPN: 1606631799
Item type | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freihandbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Nord | math 7.8 | Lesesaal CN | 77 A 2743 | ;m | Available | 51889226090 | ||||
Magazinbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | math 7.8 | Geschlossenes Magazin | 77 A 2743 | Available | 51360282090 | |||||
Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Untern.-forsch. / Gae | Available | 09036048546 | ||||||
Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Untern.-forsch. / Gae | Available | 09036048580 | ||||||
Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Untern.-forsch. / Gae | Available | 09036048626 | ||||||
Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Untern.-forsch. / Gae | Available | 09036048660 | ||||||
Institutsbestand | IRS | 1834 | Not for loan | ||||||||
Institutsbestand | MRT | 81.3-17 | Not for loan | Standort: Regal 2 |
Total holds: 0