Technology index for plasma physics research and fusion reactors : bibliogr., author index, subject index, app = Technik-Index über plasmaphysikalische Forschung und Fusionsreaktoren / comp. at Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Garching bei München ; Zentralstelle für Atomenergie-Dokumentation
Contributor(s): Resource type: Ressourcentyp: ZeitschriftPeriodicalLanguage: German Volumes: Bände: Show volumesZeige BändePublisher: Leopoldshafen : ZAED, 1970-1982ISSN:- 0340-2975
- Technik-Index über plasmaphysikalische Forschung und Fusionsreaktoren
- 530
Item type | Home library | Shelving location | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 4767-4.1970 | Bestellbar ins Abholregal | 54093430090 | |||
Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 4767-5.1971 | Bestellbar ins Abholregal | 54093101090 | |||
Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 4767-6.1972 | Bestellbar ins Abholregal | 54093612090 | |||
Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 4767-8.1974 | Bestellbar ins Abholregal | 54093601090 | |||
Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 4767-7.1973 | Bestellbar ins Abholregal | 23180866 |
Total holds: 0
Z/GC