Journal of the Institution of Water Engineers and Scientists
Resource type: Ressourcentyp: ZeitschriftPeriodicalVolumes: Bände: Show volumesZeige BändePublisher: London : Inst., 1975-1987ISSN:- 0020-3556
- 0309-1600
- 690
Item type | Home library | Shelving location | Call number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZA 9716-34.1980 | Bestellbar ins Abholregal | 47366466090 | |
Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZA 9716-29/30.1975/1976 | Bestellbar ins Abholregal | 47368780090 | |
Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZA 9716-31.1977 | Bestellbar ins Abholregal | 47368746090 | |
Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZA 9716-32.1978 | Bestellbar ins Abholregal | 47368826090 | |
Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZA 9716-33.1979 | Bestellbar ins Abholregal | 47369067090 | |
Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZA 9716-35.1981 | Bestellbar ins Abholregal | 47369023090 | |
Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZA 9716-36.1982 | Bestellbar ins Abholregal | 47368906090 | |
Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZA 9716-37.1983 | Bestellbar ins Abholregal | 47368860090 | |
Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZA 9716-38.1984 | Bestellbar ins Abholregal | 47368984090 | |
Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZA 9716-39.1985 | Bestellbar ins Abholregal | 47368940090 | |
Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZA 9716-40.1986 | Bestellbar ins Abholregal | 47369103090 | |
Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZA 9716-41.1987 | Bestellbar ins Abholregal | 47368702090 |
Total holds: 0
A/AC