Deutsche Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege : Organ des Deutschen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege
Contributor(s): Resource type: Ressourcentyp: ZeitschriftPeriodicalLanguage: German Volumes: Bände: Show volumesZeige BändePublisher: Braunschweig : Vieweg, 1869-1915ISSN:- 0179-9975
- Vierteljahresschrift
- 610
- Suppl.: Jahresbericht über die Fortschritte und Leistungen auf dem Gebiet der Hygiene. Braunschweig : Vieweg, 1884 0179-9991
- 5=1; 7=2 - 15=10; 17=11 - 19=13; 21=14 - 24=17; 26=18 - 34=26 von: Deutsche Gesellschaft für Öffentliche Gesundheitspflege (Berlin). Verhandlungen der ... Versammlung der deutschen Gesellschaft für Öffentliche Gesundheitspflege. Braunschweig : Vieweg, 1873
| Item type | Home library | Shelving location | Call number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | Jn 50-28 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 44372385090 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | Jn 50-29 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 44372341090 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | Jn 50-32 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 44372307090 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | Jn 50-14 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 09042663912 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | Jn 50-15 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 09042663956 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | Jn 50-16 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 09042663990 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | Jn 50-17 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 09042664039 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | Jn 50-18 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 09042664119 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | Jn 50-20 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 09042664073 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | Jn 50-22 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 09042663796 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | Jn 50-11 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 44863174090 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | Jn 50-12 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 44863130090 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | Jn 50-2 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 09042663592 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | Jn 50-3 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 44899185090 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | Jn 50-4 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 09042663638 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | Jn 50-23 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 44863094090 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | Jn 50-24 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 44801856090 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | Jn 50-25 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 44863334090 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | Jn 50-31 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 09042663354 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | Jn 50-6 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 09042663150 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | Jn 50-7 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 09042663194 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | Jn 50-8 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 09042663070 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | Jn 50-9 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 44863298090 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | Jn 50-39 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 09042574425 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | Jn 50-5 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 09042565037 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | Jn 50-10 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 40625841 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | Jn 50-19 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 09042664153 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | Jn 50-30 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 44372261090 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | Jn 50-1 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 46242675090 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | Jn 50-26 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 44863254090 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | Jn 50-43 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 48277889090 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | Jn 50-21 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 44863210090 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | Jn 50-13 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 53101034090 |
Total holds: 0
S/E!