Functional analysis : theory and applications / R. E. Edwards
Resource type: Ressourcentyp: BuchBookLanguage: English Publisher: New York : Holt, Rinehart & Winston, 1965Description: XIII, 781 SISBN:- 0030505356
| Item type | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magazinbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | math 6.90 | Geschlossenes Magazin | 66 A 908 | Available | 17027746 | ||||
| Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Analys. / Edw | Available | 09036075458 | |||||
| Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Analys. / Edw | Available | 09036075425 | |||||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Physik | math 6.90 | Bibliothek / frei aufgestellt | 66 A 908 | ;b | Not for loan | 23217217 | |||
| Handbibliothek | Fakultät für Mathematik | Handbibliothek (Ausleihe und Einsicht nicht möglich) | Analys. / Edw | Checked out Ausleihe und Einsicht nicht möglich | Standort: FBM-Handapparat 16 | 07.12.2035 | 36414315090 |
Total holds: 0