Python for data analysis : [agile tools for real-world data] / Wes McKinney
Resource type: Ressourcentyp: BuchBookLanguage: English Publisher: Beijing ; Köln [u.a.] : O'Reilly, 2013Edition: 1. ed., 2. releaseDescription: XIII, 452 S. : Ill., graph. Darst., Kt. ; 24 cmISBN:- 9781449319793
- 1449319793
- 006.312
| Item type | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freihandbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Nord | inf 3.25 | Lesesaal CN | 2012 A 7343 | ;b | Available | 51401559090 | ||
| Freihandbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | inf 3.25 | Lesesaal Wirtschaftswissenschaften und Informatik (LSW) | 2012 A 7343 | ;e | Available | 51984317090 | ||
| Freihandbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | inf 3.25 | Lesesaal Wirtschaftswissenschaften und Informatik (LSW) | 2012 A 7343 | Available | 51068849090 | |||
| Handbibliothek | IAP | inf 3.25 | Handbibliothek (Ausleihe und Einsicht nicht möglich) | 2012 A 7343 | ;d | Checked out Ausleihe und Einsicht nicht möglich | 27.06.2034 | 51931023090 | |
| Handbibliothek | IAP | inf 3.25 | Handbibliothek (Ausleihe und Einsicht nicht möglich) | 2012 A 7343 | ;c | Checked out Ausleihe und Einsicht nicht möglich | 06.02.2033 | 51398517090 |
Total holds: 0