Monatsberichte der Deutschen Bundesbank. Statistische Beihefte. Reihe 3, Zahlungsbilanzstatistik
Resource type: Ressourcentyp: ZeitschriftPeriodicalLanguage: German Volumes: Bände: Show volumesZeige BändePublisher: Frankfurt, M. : Bundesbank, 1968-1992ISSN:- 0418-8322
- Abweichender Titel: Monatsberichte der Deutschen Bundesbank / Statistische Beihefte / 3
- Zahlungsbilanzstatistik
- 330 310
- Supplement: Zur Entwicklung des Patent- und Lizenzverkehrs mit dem Ausland. Frankfurt, M. : Bundesbank, 1978
- Supplement: Die Zahlungsbilanz der Bundesrepublik Deutschland. Frankfurt, M., 1968
- Supplement: Die Zahlungsbilanz der Bundesrepublik im Jahre. Frankfurt, M. : [Verlag nicht ermittelbar], 1962
- Supplement: Die Zahlungsbilanz der Bundesrepublik im Jahre ... nach Regionen. Frankfurt, M. : Dt. Bundesbank, 1970
- Supplement: Die Kapitalverflechtung der Unternehmen mit dem Ausland nach Ländern und Wirtschaftszweigen. Frankfurt, M. : Dt. Bundesbank, 1983
- Supplement: Die Zahlungsbilanz der Bundesrepublik Deutschland ... nach Regionen. Frankfurt, M., 1977
- Supplement: Die Zahlungsbilanz der Bundesrepublik Deutschland mit dem Ausland. Frankfurt, M. : Dt. Bundesbank, 1982
| Item type | Home library | Shelving location | Call number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 4594:3-1974.1974 | Bestellbar ins Abholregal | 54096337090 | |
| Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 4594:3-1983.1983 | Bestellbar ins Abholregal | 40844777 | |
| Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 4594:3-1989,7/12.1989 | Bestellbar ins Abholregal | 46499621090 | |
| Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 4594:3-1985,1/6.1985 | Bestellbar ins Abholregal | 17100913 | |
| Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 4594:3-1985,7/12.1985 | Bestellbar ins Abholregal | 17101405 | |
| Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 4594:3-1986,1/6.1986 | Bestellbar ins Abholregal | 17099977 | |
| Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 4594:3-1986,7/12.1986 | Bestellbar ins Abholregal | 17100242 | |
| Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 4594:3-1987,1/6.1987 | Bestellbar ins Abholregal | 17099773 | |
| Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 4594:3-1987,7/12.1987 | Bestellbar ins Abholregal | 17099897 | |
| Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 4594:3-1972,1/12.1972 | Bestellbar ins Abholregal | 11213766 | |
| Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 4594:3-1973,1/12.1973 | Bestellbar ins Abholregal | 11213722 |
Total holds: 0
S/XC