Hands-on machine learning with Scikit-Learn and TensorFlow : concepts, tools, and techniques to build intelligent systems / Aurélien Géron
Resource type: Ressourcentyp: BuchBookLanguage: English Publisher: Beijing ; Boston ; Farnham ; Sebastopol ; Tokyo : O'Reilly, March 2017Edition: First editionDescription: xx, 545 Seiten : Illustrationen, DiagrammeISBN:- 9781491962299
- 006.31
| Item type | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | inf 6.21 | Lehrbuchsammlung | 2017 A 1949 | ;m | Available | 52959015090 | ||
| Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | inf 6.21 | Lehrbuchsammlung | 2017 A 1949 | ;n | Checked out | 03.12.2025 | 52958976090 | |
| Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | inf 6.21 | Lehrbuchsammlung | 2017 A 1949 | ;d | Available | 51836501090 | ||
| Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | inf 6.21 | Lehrbuchsammlung | 2017 A 1949 | ;e | Available | 51836023090 | ||
| Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | inf 6.21 | Lehrbuchsammlung | 2017 A 1949 | ;g | Available | 51836067090 | ||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | inf 6.21 | Lesesaal Wirtschaftswissenschaften und Informatik (LSW) | 2017 A 1949 | ;b | Not for loan | 53260041090 | ||
| Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | inf 6.21 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2017 A 1949 | ;h | Available | 51831460090 | ||
| Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | inf 6.21 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2017 A 1949 | ;i | Available | 51831506090 | ||
| Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | inf 6.21 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2017 A 1949 | ;f | Available | 51856827090 | ||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek HKA | inf 6.21 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2017 A 1949 | ;c | Not for loan | 51848863090 | ||
| Handbibliothek | Fakultät für Informatik | F.Ger | Handbibliothek (Ausleihe und Einsicht nicht möglich) | 2018 9 | Checked out Ausleihe und Einsicht nicht möglich | 24.01.2038 | 000703156090 | ||
| Handbibliothek | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften | 2017 A 1949 | ;p | Checked out Ausleihe und Einsicht nicht möglich | 18.01.2038 | 53115734090 | |||
| Handbibliothek | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften | 2017 A 1949 | ;o | Checked out Ausleihe und Einsicht nicht möglich | 18.12.2037 | 53120813090 | |||
| Handbibliothek | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften | 2017 A 1949 | ;k | Checked out Ausleihe und Einsicht nicht möglich | 08.11.2037 | 53128011090 | |||
| Handbibliothek | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften | 2017 A 1949 | Checked out Ausleihe und Einsicht nicht möglich | 03.05.2037 | 53092210090 | ||||
| Handbibliothek | IAI | inf 6.21 | Handbibliothek (Ausleihe und Einsicht nicht möglich) | 2017 A 1949 | ;s | Checked out Ausleihe und Einsicht nicht möglich | 28.09.2042 | 53306562090 | |
| Institutsbestand | IIIT | Q3 | Not for loan | ||||||
| Handbibliothek | IMK-ASF | inf 6.21 | Handbibliothek (Ausleihe und Einsicht nicht möglich) | 2017 A 1949 | ;r | Checked out Ausleihe und Einsicht nicht möglich | 23.07.2038 | 53534386090 | |
| Handbibliothek | ISMK | inf 6.21 | Handbibliothek (Ausleihe und Einsicht nicht möglich) | 2017 A 1949 | ;q | Checked out Ausleihe und Einsicht nicht möglich | 05.07.2044 | 53515994090 |
Total holds: 0