Elemente der Mathematik : eine Zeitschrift der Schweizerischen Mathematischen Gesellschaft
Resource type: Ressourcentyp: ZeitschriftPeriodicalLanguage: German Volumes: Bände: Show volumesZeige BändePublisher: [Berlin] : EMS Publishing House, 1946-ISSN:- 0013-6018
- 510.5 22/ger
- 510
- 510
- Supplement: Elemente der Mathematik / Ergänzungsheft. Hannover : Schroedel, 1954
| Item type | Home library | Shelving location | Call number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Z 118-79/80.2024/2025 | Not for loan | 36559139090 | ||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-41.1986 | Not for loan | 36564729090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-42.1987 | Not for loan | 36564763090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-43.1988 | Not for loan | 36564809090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-44.1989 | Not for loan | 36564843090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-45.1990 | Not for loan | 36564887090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-46.1991 | Not for loan | 36564923090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-47.1992 | Not for loan | 36564967090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-48.1993 | Not for loan | 36565006090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-49.1994 | Not for loan | 36565040090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-50.1995 | Not for loan | 36565084090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-51/52.1996/97 | Not for loan | 36565120090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-53/54.1998/99 | Not for loan | 36565164090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-55/56.2000/01 | Not for loan | 36565200090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-17.1962 | Not for loan | 36565846090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-18.1963 | Not for loan | 36566281090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-19.1964 | Not for loan | 36566247090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-20.1965 | Not for loan | 36566203090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-21.1966 | Not for loan | 36566167090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-22.1967 | Not for loan | 36566123090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-23.1968 | Not for loan | 36566087090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-24.1969 | Not for loan | 36566043090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-25.1970 | Not for loan | 36566009090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-26.1971 | Not for loan | 36565960090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-27.1972 | Not for loan | 36565926090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-28.1973 | Not for loan | 36565880090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-29.1974 | Not for loan | 36565368090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-30.1975 | Not for loan | 36565404090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-31.1976 | Not for loan | 36565448090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-32.1977 | Not for loan | 36565482090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-33.1978 | Not for loan | 36565802090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-34.1979 | Not for loan | 36565766090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-35.1980 | Not for loan | 36565722090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-36.1981 | Not for loan | 36565686090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-37.1982 | Not for loan | 36565642090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-38.1983 | Not for loan | 36565608090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-39.1984 | Not for loan | 36565562090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-40.1985 | Not for loan | 36565528090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-1.1946 | Not for loan | 36567240090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-2.1947 | Not for loan | 36567206090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-3.1948 | Not for loan | 36567160090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-4.1949 | Not for loan | 36567126090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-5.1950 | Not for loan | 36567080090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-6.1951 | Not for loan | 36567046090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-7.1952 | Not for loan | 36567002090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-8.1953 | Not for loan | 36566963090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-9.1954 | Not for loan | 36566929090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-10.1955 | Not for loan | 36566883090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-11.1956 | Not for loan | 36566849090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-12.1957 | Not for loan | 36566805090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-13.1958 | Not for loan | 36566769090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-14.1959 | Not for loan | 36566725090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-15.1960 | Not for loan | 36566689090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-16.1961 | Not for loan | 36566645090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-77/78.2022/2023 | Not for loan | 36554656090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-75/76.2020/2021 | Not for loan | 36561413090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-73/74.2018/2019 | Not for loan | 36561491090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-71/72.2016/2017 | Not for loan | 52312176090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-69/70.2014/2015 | Not for loan | 50831265090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-67/68.2012/2013 | Not for loan | 51869364090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-63/64.2008/2009 | Not for loan | 50891054090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-65/66.2010/2011 | Not for loan | 50891098090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-61/62.2006/2007 | Not for loan | 47286903090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-59/60.2004/2005 | Not for loan | 47227844090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 118-57/58.2002/2003 | Not for loan | 48713446090 |
Total holds: 0
This is a serial
There are 1 subscription(s) associated with this title.
At library: Fachbibliothek Mathematik
Call number: Z 118
Fachgruppe:
Subscription from: 01.01.2004 to: now (current)
The 3 latest issues for this subscription:
| Issue # | Publication date | Received date | Status | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026, Band 81, Heft 2 | 22.05.2026 | 09.06.2026 | Arrived | ||
| 2026, Band 81, Heft 1 | 22.02.2026 | 17.03.2026 | Arrived |