Main economic indicators = Principaux indicateurs économiques / Organisation for Economic Co-operation and Development
Contributor(s): Resource type: Ressourcentyp: ZeitschriftPeriodicalLanguage: English, French Series: Bis 1961,9: Bulletins statistiques de l'OECE | Ab 1961,10: Bulletins statistiques de l'OCDE | 1999: OECD statistics | Ab 2000: Statistics / OECDVolumes: Bände: Show volumesZeige BändePublisher: Paris : OECD, 1956-2010ISSN:- 0474-5523
- Abweichender Titel: Main economic indicators <Paris>
- Principaux indicateurs économiques
- Bulletins statistiques de l'OECE / Main economic indicators
- Bulletins statistiques de l'OCDE / Main economic indicators
- 330
- In Beziehung stehendes Werk: Statistiques générales / 1. Paris : OECD, 1960
Item type | Home library | Shelving location | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 6026-1998,1/4.1998 | Bestellbar ins Abholregal | 50873610090 | |||
Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 6026-1998,5/8.1998 | Bestellbar ins Abholregal | 50873654090 | |||
Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 6026-1998,9/12.1998 | Bestellbar ins Abholregal | 50873698090 | |||
Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 6026-1997,1/3.1997 | Bestellbar ins Abholregal | 09042846764 | |||
Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 6026-1997,10/12.1997 | Bestellbar ins Abholregal | 09042846640 | |||
Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 6026-1997,4/6.1997 | Bestellbar ins Abholregal | 09042846684 | |||
Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 6026-1997,7/9.1997 | Bestellbar ins Abholregal | 09042846720 | |||
Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 6026-1996,1/5.1996 | Bestellbar ins Abholregal | 09042056268 | |||
Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 6026-1996,10/12.1996 | Bestellbar ins Abholregal | 09042056304 | |||
Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 6026-1996,6/9.1996 | Bestellbar ins Abholregal | 09042056188 | |||
Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 6026-1994,1/4.1994 | Bestellbar ins Abholregal | 09042017083 | |||
Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 6026-1994,5/8.1994 | Bestellbar ins Abholregal | 09042017049 | |||
Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 6026-1994,9/12.1994 | Bestellbar ins Abholregal | 09042017005 | |||
Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 6026-1995,1/4.1995 | Bestellbar ins Abholregal | 41216954 | |||
Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 6026-1995,5/8.1995 | Bestellbar ins Abholregal | 41216874 | |||
Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 6026-1995,9/12.1995 | Bestellbar ins Abholregal | 41216910 |
Total holds: 0
703!(08-03-11)