Strukturorientierte Simulation des Kohlenstoff-, Stickstoff-, Phosphor- und Sauerstoffhaushaltes flacher Gewässer / von Georgios Troubounis
Resource type: Ressourcentyp: BuchBuchSprache: Deutsch Reihen: Universität Karlsruhe (TH). Schriftenreihe des ISWW ; 38Verlag: Karlsruhe : Inst. für Siedlungswasserwirtschaft, 1985Beschreibung: 133 S : graph. DarstSchlagwörter: Genre/Form: Hochschulschriftenvermerk: Zugl.: Karlsruhe, Univ., Diss., 1985 Call number: Grundsignatur: 85 DA 168PPN: PPN: 1631214101Medientyp | Heimatbibliothek | Standort | Signatur | Exemplarnummer | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Magazinbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | 85 DA 168 | ;c | Verfügbar | 40812644 | |
Magazinbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | 85 DA 168 | ;b | Verfügbar | 48592412090 | |
Institutsbestand | EBI | türkis 520 (38) | Nicht ausleihbar | ||||
Institutsbestand | IWU-NFM | D6 85,3 | Nicht ausleihbar | ||||
Institutsbestand | IWU-WB | SR-Ka3-38 | Nicht ausleihbar |
Anzahl Vormerkungen: 0