Arbeitsstättenzählung / Statistisches Bundesamt, Wiesbaden
Mitwirkende(r): Resource type: Ressourcentyp: ZeitschriftPeriodikaSprache: Deutsch Reihen: Bis 1970: Fachserie / Statistisches Bundesamt / Statistisches Bundesamt C | Ab 1987: Fachserie / Statistisches Bundesamt / Statistisches Bundesamt 2Volumes: Bände: Show volumesZeige BändeVerlag: Stuttgart : Metzler-Poeschel, 1964-Weitere Titel:- Ansetzungssachtitel: Arbeitsstättenzählung <Stuttgart>
- Fachserie / C / Arbeitsstättenzählung
- Fachserie / 2 / Arbeitsstättenzählung
- 310 330
Medientyp | Heimatbibliothek | Standort | Signatur | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 5268-1970,KART.1970 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 53993376090 | |
Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 5268-1970,1.1972 | Bestellbar ins Abholregal | 13175694 | |
Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 5268-1970,2.1972 | Bestellbar ins Abholregal | 13175730 | |
Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 5268-1970,3.1972 | Bestellbar ins Abholregal | 13175774 | |
Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 5268-1970,4.1973 | Bestellbar ins Abholregal | 13175810 | |
Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 5268-1970,6.1972 | Bestellbar ins Abholregal | 13175854 | |
Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 5268-1970,7.1973 | Bestellbar ins Abholregal | 13175898 |
Anzahl Vormerkungen: 0
24!705!24!(läuft weiter)Kopie