Monatsverzeichnis der an den deutschen Universitäten und Technischen Hochschulen erschienenen Schriften / hrsg. von d. Preussischen Staatsbibliothek
Resource type: Ressourcentyp: ZeitschriftPeriodicalLanguage: German Volumes: Bände: Show volumesZeige BändePublisher: Berlin, 1914-1923Genre/Form: DDC classification:- 370
| Item type | Home library | Shelving location | Call number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZA 419-1914.1914 | Bestellbar ins Abholregal | 52426155090 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZA 419-1915.1915 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 52426111090 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZA 419-1916.1916 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 52426199090 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZA 419-1917.1917 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 52426235090 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZA 419-1918.1918 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 52426279090 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZA 419-1919.1919 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 52426315090 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZA 419-1920.1920 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 52426359090 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZA 419-1921.1921 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 52426393090 | |
| Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZA 420-1.1922 | Bestellbar ins Abholregal | 52426439090 | |
| Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZA 420-2.1923 | Bestellbar ins Abholregal | 52426473090 |
Total holds: 0
C