Journal für Oberflächentechnik : JOT ; Organ der Europäischen Gesellschaft für Lackiertechnik
Resource type: Ressourcentyp: ZeitschriftPeriodicalLanguage: German Volumes: Bände: Show volumesZeige BändePublisher: Wiesbaden : Springer Vieweg, Springer Fachmedien Wiesbaden, 1969-Description: 28 cmISSN:- 0940-8789
- JOT
- 667.905 22/ger
- 660
- 600
- 1.1974: Technisches Büro, Konstruktions-Büro, Arbeitsvorbereitung. München : Moderne Industrie Publ.-Ges., 1974
- 2.1975 - 1983,Okt.: Büro des Technikers. München : Moderne Industrie Publ.-Ges., 1975
- 2006,1: Money & life. München : Springer Science + Business Media, 2006
- 2002 - 2011 Beil.: Branchen-Index. Galvanotechnik, Dünne Schichten. Wiesbaden : Vieweg + Teubner, GWV-Fachverl., 2002 1616-475X
- 1999 - 2005 Beil.: AS-Report. Wiesbaden : Vieweg, 1999
- Ab 2006 Beil.: JOT. Marktübersicht. Wiesbaden : Vieweg + Teubner, GWV-Fachverl., 2005
- 2005 - 2009 Beil.: Coating materials. Wiesbaden : Vieweg, GWV-Fachverl., 2005
- Ab 2005 Beil.: International surface technology. Wiesbaden : Springer Vieweg, 2003 1865-4827
- Ab 2008 Beil.: Industrielle Teilereinigung. Wiesbaden : Springer Vieweg, Springer Fachmedien Wiesbaden, 2008
- 2008 Beil.: Industrial parts cleaning. Wiesbaden : GWV-Fachverl., Vieweg + Teubner, 2008
- 2008 - 2009 Beil.: Pumpen. Wiesbaden : Vieweg + Teubner, 2008
- Supplement: Korrosionsschutz. 2008-2011. Wiesbaden : Vieweg+Teubner Verlag, Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 2008
- Ab 2011 Beil.: Travel-Management. Bonn : VNR, Verl. für die Dt. Wirtschaft, 2007
- Ab 2011 Beil.: Umweltschonend vorbehandeln. Wiesbaden : Vieweg + Teubner, 2011
- [19]71 - [19]74/75 Sonderausg.: JOT-Markt. München : Verl. Moderne Industrie, 1971
- 2005 - 2009/10 Sonderausg.: Handbuch Oberflächentechnik. Wiesbaden : Vieweg + Teubner, 1991
- 2009 - 2010 Sonderpubl.: Handbuch Forderungsmanagement. Wiesbaden : Gabler, Springer-Fachmedien Wiesbaden, 2009
- Supplement: Journal für Oberflächentechnik. Special kombinierte Oberflächen. 2012-2016. Wiesbaden : Springer Vieweg, Springer Fachmedien Wiesbaden, 2012 2363-6882
- Supplement: Journal für Oberflächentechnik. Special Korrosionsschutz. 2012-. Wiesbaden : Springer Vieweg, Springer Fachmedien Wiesbaden, 2012. Bände
- Supplement: Journal für Oberflächentechnik / Special Oberflächen in der Medizintechnik. 2013-2014. Wiesbaden : Springer Vieweg, Springer Fachmedien Wiesbaden, 2013
- Supplement: Bezugsquellen. 2014-2017. [Wiesbaden] : [Springer Vieweg, Springer Fachmedien Wiesbaden], 2014
- Supplement: Journal für Oberflächentechnik. Special Galvanotechnik. 2017-. Wiesbaden : Springer Vieweg, Springer Fachmedien Wiesbaden, 2017. Bände
- Supplement: Journal für Oberflächentechnik. Special Oberflächentechnik im Maschinenbau. 2017-. Wiesbaden : Springer Vieweg, Springer Fachmedien Wiesbaden, 2017. Bände
- 17.1977,7 - 31.1991,5: Oberfläche + JOT. München : Bertelsmann Fachzeitschriften-Verl., 1977
- 31.1991,6 - 45.2005,9: JOT + Oberfläche. Wiesbaden : Vieweg, 1991
| Item type | Home library | Shelving location | Call number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Nord | Lesesaal CN | Z 2841-61,1/8.2021 | Not for loan | 53881042090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Nord | Lesesaal CN | Z 2841-61,9/12+Beil.2021 | Not for loan | 53881053090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Nord | Lesesaal CN | Z 2841-62,1/8.2022 | Not for loan | 53881064090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Nord | Lesesaal CN | Z 2841-62,9/12+Beil.2022 | Not for loan | 53881075090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Nord | Lesesaal CN | Z 2841-59,1/8.2019 | Not for loan | 53707634090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Nord | Lesesaal CN | Z 2841-60,1/8.2020 | Not for loan | 53707645090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Nord | Lesesaal CN | Z 2841-59,9/12+Beil.2019 | Not for loan | 53707907090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Nord | Lesesaal CN | Z 2841-60,9/12+Beil.2020 | Not for loan | 53707918090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Nord | Lesesaal CN | Z 2841-58,1/8.2018 | Not for loan | 53728511090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Nord | Lesesaal CN | Z 2841-58,9/12+Beil.2018 | Not for loan | 53728522090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Nord | Lesesaal CN | Z 2841-57,1/8.2017 | Not for loan | 52368061090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Nord | Lesesaal CN | Z 2841-57,9/12+Beil.2017 | Not for loan | 52368107090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Nord | Lesesaal CN | Z 2841-55,1/8.2015 | Not for loan | 52379706090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Nord | Lesesaal CN | Z 2841-55,9/12+Beil.2015 | Not for loan | 52379660090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Nord | Lesesaal CN | Z 2841-56,1/8.2016 | Not for loan | 52379580090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Nord | Lesesaal CN | Z 2841-56,9/12.+Beil.2016 | Not for loan | 52379626090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Nord | Lesesaal CN | Z 2841-54,1/8.2014 | Not for loan | 52250568090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Nord | Lesesaal CN | Z 2841-54,9/12+Beil.2014 | Not for loan | 52250524090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Nord | Lesesaal CN | Z 2841-53,1/8.2013 | Not for loan | 51611995090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Nord | Lesesaal CN | Z 2841-53,9/12+Beil.2013 | Not for loan | 51612034090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Nord | Lesesaal CN | Z 2841-52,1/8.2012 | Not for loan | 51414756090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Nord | Lesesaal CN | Z 2841-52,9/12+Beil.2012 | Not for loan | 51414790090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Nord | Lesesaal CN | Z 2841-51,1/6.2011 | Not for loan | 51100006090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Nord | Lesesaal CN | Z 2841-51,7/12.2011 | Not for loan | 51100040090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Nord | Lesesaal CN | Z 2841-51,Beilagen.2011 | Not for loan | 51100084090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Nord | Lesesaal CN | Z 2841-50,Beil.2010 | Not for loan | 50812680090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Nord | Lesesaal CN | Z 2841-50.2010 | Not for loan | 50812726090 |
Total holds: 0
A!464!Kopie