Hauptvorträge der Jahrestagung ... des Verbandes Deutscher Physikalischer Gesellschaften
Resource type: Ressourcentyp: ZeitschriftPeriodicalLanguage: German Volumes: Bände: Show volumesZeige BändePublisher: Mosbach, Baden : Physik-Verl., 1955-1963Other title:- Nebent.: Hauptvorträge
- 530
- Vorg. u. 9.1961: Verband Deutscher Physikalischer Gesellschaften. Hauptvorträge von der gemeinsamen Jahrestagung ... des Verbandes Deutscher Physikalischer Gesellschaften und der Österreichischen Physikalischen Gesellschaft. Mosbach, Baden : Physik-Verl., 1954
- 2=19; 3=20; 4=21; 5=22; 6=23; 7=24, 8=25, 10=27 von: Physikertagung (ZDB). Physikertagung. Weinheim : Physik Verl., 1954
| Item type | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZA 2010-20.1955 | Bestellbar ins Abholregal | 25125143 | |||
| Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZA 2010-21.1956 | Bestellbar ins Abholregal | 25125187 | |||
| Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZA 2010-22.1957 | Bestellbar ins Abholregal | 25125223 | |||
| Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZA 2010-23.1958 | Bestellbar ins Abholregal | 25125267 | |||
| Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZA 2010-24.1959 | Bestellbar ins Abholregal | 25125303 | |||
| Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZA 2010-25.1960 | Bestellbar ins Abholregal | 25125347 | |||
| Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZA 2010-27.1962 | Bestellbar ins Abholregal | 25125427 | |||
| Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZA 2010-28.1963 | Bestellbar ins Abholregal | 25125461 | |||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Physik | phys 0.7 | Bibliothek / frei aufgestellt | ZA 2010-19.1955 | ;b | Not for loan | 47949923090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Physik | phys 0.7 | Bibliothek / frei aufgestellt | ZA 2010-20.1956 | ;b | Not for loan | 47949887090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Physik | phys 0.7 | Bibliothek / frei aufgestellt | ZA 2010-21.1957 | ;b | Not for loan | 47948760090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Physik | phys 0.7 | Bibliothek / frei aufgestellt | ZA 2010-22.1958 | ;b | Not for loan | 47948806090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Physik | phys 0.7 | Bibliothek / frei aufgestellt | ZA 2010-23.1959 | ;b | Not for loan | 47948840090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Physik | phys 0.7 | Bibliothek / frei aufgestellt | ZA 2010-24.1960 | ;b | Not for loan | 47948884090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Physik | phys 0.7 | Bibliothek / frei aufgestellt | ZA 2010-25.1961 | ;b | Not for loan | 47948602090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Physik | phys 0.7 | Bibliothek / frei aufgestellt | ZA 2010-27.1963 | ;b | Not for loan | 47948680090 |
Total holds: 0
G/GBC