Tabellenbuch Metall : ohne Formelsammlung / Roland Gomeringer, Roland Kilgus, Volker Menges, Stefan Oesterle, Thomas Rapp, Claudius Scholer, Andreas Stenzel, Andreas Stephan, Falko Wieneke
Contributor(s): Resource type: Ressourcentyp: BuchBookPublisher number: 1060XLanguage: German Series: Europa-Fachbuchreihe für MerallberufePublisher: Haan-Gruiten : Verlag Europa-Lehrmittel, Nourney, Vollmer GmbH & Co. KG, 2019Edition: 48., neu bearbeitete und erweiterte AuflageDescription: 496 Seiten : Illustrationen ; 21.5 cm x 15.2 cm, 655 gISBN:- 9783808516799
- 3808516798
- 671.021
- 670
Item type | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freihandbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Nord | masch 0.2 | Lesesaal CN | 2004 A 4866(48) | ;x | Available | 53678049090 | |||
Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | masch 0.2 | Lesesaal Technik (LST) | 2004 A 4866(48) | ;c | Not for loan | 53768733090 | |||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | masch 0.2 | Lehrbuchsammlung | 2004 A 4866(48) | ;d | Available | 53768744090 | |||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | masch 0.2 | Lehrbuchsammlung | 2004 A 4866(48) | ;e | Available | 53768755090 | |||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | masch 0.2 | Lehrbuchsammlung | 2004 A 4866(48) | ;f | Available | 53768766090 | |||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | masch 0.2 | Lehrbuchsammlung | 2004 A 4866(48) | ;g | Available | 53768777090 | |||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | masch 0.2 | Lehrbuchsammlung | 2004 A 4866(48) | ;h | Available | 53768788090 | |||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | masch 0.2 | Lehrbuchsammlung | 2004 A 4866(48) | ;i | Available | 53768799090 | |||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | masch 0.2 | Lehrbuchsammlung | 2004 A 4866(48) | ;j | Available | 53768802090 | |||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | masch 0.2 | Lehrbuchsammlung | 2004 A 4866(48) | ;k | Available | 53768813090 | |||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | masch 0.2 | Lehrbuchsammlung | 2004 A 4866(48) | ;l | Available | 53768824090 | |||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | masch 0.2 | Lehrbuchsammlung | 2004 A 4866(48) | ;m | Available | 53768835090 | |||
Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek DHBW Karlsruhe | masch 0.2 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2004 A 4866(48) | ;t | Not for loan | 53768904090 | |||
Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek DHBW Karlsruhe | masch 0.2 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2004 A 4866(48) | ;u | Available | 53768915090 | |||
Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek DHBW Karlsruhe | masch 0.2 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2004 A 4866(48) | ;v | Available | 53768926090 | |||
Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek DHBW Karlsruhe | masch 0.2 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2004 A 4866(48) | ;w | Available | 53768937090 | |||
Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek HKA | masch 0.2 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2004 A 4866(48) | ;n | Not for loan | 53768846090 | |||
Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | masch 0.2 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2004 A 4866(48) | ;o | Available | 53768857090 | |||
Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | masch 0.2 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2004 A 4866(48) | ;p | Available | 53768868090 | |||
Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | masch 0.2 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2004 A 4866(48) | ;q | Available | 53768879090 | |||
Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | masch 0.2 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2004 A 4866(48) | ;r | Available | 53768880090 | |||
Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | masch 0.2 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2004 A 4866(48) | ;s | Available | 53768891090 | |||
Handbibliothek | PEBA | masch 0.2 | Handbibliothek (Ausleihe und Einsicht nicht möglich) | 2004 A 4866(48) | Checked out Ausleihe und Einsicht nicht möglich | 27.11.2039 | 53677148090 | |||
Handbibliothek | PEBA | masch 0.2 | Handbibliothek (Ausleihe und Einsicht nicht möglich) | 2004 A 4866(48) | ;b | Checked out Ausleihe und Einsicht nicht möglich | 27.11.2039 | 53677159090 |
Total holds: 0