Mathematik lehren : erfolgreich unterrichten: Konzepte und Materialien
Resource type: Ressourcentyp: ZeitschriftPeriodikaSprache: Deutsch Volumes: Bände: Show volumesZeige BändeVerlag: Hannover : Friedrich Verlag GmbH, 1983-Beschreibung: 30 cmISSN:- 0175-2235
- Mathe-Welt
- 510.71 22/ger
- 510 370
- 510 370
- Supplement: Mathematik alpha. teils. Velten : Becker, 1967
- Supplement: Texas Instruments Deutschland GmbH. TI-Nachrichten. teils Freising : Texas Instruments, 1998
- Supplement: Bildung + science. 2002-2023. Hannover : Friedrich Verlag GmbH, 2002
- Supplement: Bildung + Referendare. Hannover : Friedrich Verlag GmbH, 2010
- Supplement: Bildung + Schule digital. 2017-. Hannover : Friedrich Verlag GmbH, 2017. Bände
- Supplement: Bildung spezial. Hannover : Friedrich Verlag GmbH, 2014
- Supplement: Bildung + lernen. Seelze : Friedrich Verlag GmbH, 2003
| Medientyp | Heimatbibliothek | Sammlung | Standort | Signatur | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | math | Geschlossenes Magazin | ZE 10209-2021.2021 | Bestellbar ins Abholregal | 54160490090 | |
| Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | math | Geschlossenes Magazin | ZE 10209-2019.2019 | Bestellbar ins Abholregal | 53734886090 | |
| Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | math | Geschlossenes Magazin | ZE 10209-2020.2020 | Bestellbar ins Abholregal | 53734853090 | |
| Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | math | Geschlossenes Magazin | ZE 10209-2018.2018 | Bestellbar ins Abholregal | 53373378090 | |
| Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | math | Geschlossenes Magazin | ZE 10209-2017.2017 | Bestellbar ins Abholregal | 53373243090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 757-116/121.2003 | Nicht ausleihbar | 36556889090 | ||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 757-110/115.2002 | Nicht ausleihbar | 36556925090 | ||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 757-104/109.2001 | Nicht ausleihbar | 36556969090 | ||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 757-98/103.2000 | Nicht ausleihbar | 36557008090 | ||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 757-92/97.1999 | Nicht ausleihbar | 36557042090 | ||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 757-86/91.1998 | Nicht ausleihbar | 36557086090 | ||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 757-152/157.2009 | Nicht ausleihbar | 36557122090 | ||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 757-146/151.2008 | Nicht ausleihbar | 36557166090 | ||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 757-140/145.2007 | Nicht ausleihbar | 36560089090 | ||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 757-134/139.2006 | Nicht ausleihbar | 36560125090 | ||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 757-128/133.2005 | Nicht ausleihbar | 36560169090 | ||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 757-122/127.2004 | Nicht ausleihbar | 36560205090 | ||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 757-242/247.2024 | Nicht ausleihbar | 36553379090 | ||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 757-236/241.2023 | Nicht ausleihbar | 36554576090 | ||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 757-230/235.2022 | Nicht ausleihbar | 36554372090 | ||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 757-224/229.2021 | Nicht ausleihbar | 36551817090 | ||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 757-218/223.2020 | Nicht ausleihbar | 36553459090 | ||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 757-212/217.2019 | Nicht ausleihbar | 36550610090 | ||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 757-206/211.2018 | Nicht ausleihbar | 36579875090 | ||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 757-200/205.2017 | Nicht ausleihbar | 52312450090 | ||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 757-194/199.2016 | Nicht ausleihbar | 53228403090 | ||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 757-188/193.2015 | Nicht ausleihbar | 50878660090 | ||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 757-182/187.2014 | Nicht ausleihbar | 52267529090 | ||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 757-56/61.1993 | Nicht ausleihbar | 52246039090 | ||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 757-62/69.1994/1995 | Nicht ausleihbar | 52245956090 | ||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 757-82/85.1997 | Nicht ausleihbar | 52245990090 | ||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 757-158/169.2010/2011 | Nicht ausleihbar | 51869648090 | ||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 757-170/181.2012/2013 | Nicht ausleihbar | 51869604090 |
Anzahl Vormerkungen: 0
C!89!Kopie
Dies ist eine Zeitschrift
Es gibt 1 Abonnement(s) für diesen Titel.
In Bibliothek: Fachbibliothek Mathematik
Signatur: Z 757
Fachgruppe:
Abonnement von bis heute (laufend)
Die letzten 3 Hefte für dieses Abonnement:
| Heft # | Erscheinungsdatum | Zugangsdatum | Status | Hinweis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025, Heft 253 | 15.12.2025 | 07.01.2026 | Eingetroffen | MatheWelt | |
| 2025, Heft 252 | 15.10.2025 | 14.11.2025 | Eingetroffen | ||
| 2025, Heft 251 | 15.08.2025 | 02.09.2025 | Eingetroffen |