Stochastik in der Schule / Verein zur Förderung des Schulischen Statistikunterrichts e.V.
Resource type: Ressourcentyp: ZeitschriftPeriodicalLanguage: German Volumes: Bände: Show volumesZeige BändePublisher: Neuss : Seeberger, 1979-Description: 30 cmISSN:- 1614-0443
- 370
- 510
| Item type | Home library | Shelving location | Call number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 639-11/13.1991/93 | Not for loan | 36552365090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 639-4/7.1984/87 | Not for loan | 36552321090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 639-18/19.1998/99 | Not for loan | 36552285090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 639-16/17.1996/97 | Not for loan | 36552241090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 639-14/15.1994/95 | Not for loan | 36552207090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 639-23/25.2003/05 | Not for loan | 36552161090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 639-20/22.2000/02 | Not for loan | 36552127090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 639-8/10.1988/90 | Not for loan | 36552081090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 639-40/42.2020/2022 | Not for loan | 36552694090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 639-37/39.2017/2019 | Not for loan | 36550734090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 639-34/36.2014/2016 | Not for loan | 53195849090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 639-1.1979 | Not for loan | 52259861090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 639-2/3.1982/1983 | Not for loan | 52259827090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 639-26/31.2006/2011 | Not for loan | 51868689090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 639-32/33.2012/2013 | Not for loan | 51869842090 |
Total holds: 0
This is a serial
There are 1 subscription(s) associated with this title.
At library: Fachbibliothek Mathematik
Call number: Z 639
Fachgruppe:
Subscription from: to: now (current)
The 3 latest issues for this subscription:
| Issue # | Publication date | Received date | Status | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025, Band 45, Heft 3 | 09.10.2025 | 16.12.2025 | Arrived | ||
| 2025, Band 45, Heft 2 | 10.06.2025 | 29.07.2025 | Arrived | ||
| 2025, Band 45, Heft 1 | 07.02.2025 | 28.03.2025 | Arrived |