Physik-Daten = Physics data. 20, Experimental values of critical exponents and amplitude ratios at magnetic phase transitions / Fachinformationszentrum Energie, Physik, Mathematik GmbH Karlsruhe
Contributor(s): Resource type: Ressourcentyp: ZeitschriftPeriodicalLanguage: German Volumes: Bände: Show volumesZeige BändePublisher: Eggenstein-Leopoldshafen : Zentrum, 1984-1990Other title:- Ansetzungssachtitel: Physik-Daten / 20
- Physics data
- Experimental values of critical exponents and amplitude ratios at magnetic phase transitions
- 530
| Item type | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 5636-13,1.1979 | Bestellbar ins Abholregal | 25027304 | |||
| Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 5636-21,1.1981 | Bestellbar ins Abholregal | 25026663 | |||
| Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 5636-8,1.1977 | Bestellbar ins Abholregal | 25027746 | |||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Physik | phys 0.38 | Bibliothek / frei aufgestellt | ZE 5636-20,2.1990 | Not for loan | 29286558 | ||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Physik | phys 0.38 | Bibliothek / frei aufgestellt | ZE 5636-21,1.1981 | ;b | Not for loan | 21278187 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Physik | phys 0.38 | Bibliothek / frei aufgestellt | ZE 5636-26,1.1987 | Not for loan | 25282961 | ||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Physik | phys 0.38 | Bibliothek / frei aufgestellt | ZE 5636-13,1.1979 | ;b | Not for loan | 21279180 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Physik | phys 0.38 | Bibliothek / frei aufgestellt | ZE 5636-13,4.1988 | Not for loan | 11142919 | ||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Physik | phys 0.38 | Bibliothek / frei aufgestellt | ZE 5636-13,5.1990 | Not for loan | 29202076 | ||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Physik | phys 0.38 | Bibliothek / frei aufgestellt | ZE 5636-13,6.1991 | Not for loan | 31289211 | ||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Physik | phys 0.38 | Bibliothek / frei aufgestellt | ZE 5636-30,1.1989 | Not for loan | 44327857090 | ||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Physik | phys 0.38 | Bibliothek / frei aufgestellt | ZE 5636-31,1.1991 | Not for loan | 44327539090 | ||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Physik | phys 0.38 | Bibliothek / frei aufgestellt | ZE 5636-31,2.1991 | Not for loan | 44327891090 | ||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Physik | phys 0.38 | Bibliothek / frei aufgestellt | ZE 5636-8,1.1977 | ;b | Not for loan | 21279500 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Physik | phys 0.38 | Bibliothek / frei aufgestellt | ZE 5636-4,1.1976 | Not for loan | 21280621 |
Total holds: 0