Messung des Verkehrsablaufs [aus einem fahrenden Fahrzeug] - Beurteilung der statistischen Genauigkeit mittels Simulation / Wolfgang G. Bleher. Inst. für Verkehrswesen Univ. (TH) Karlsruhe
Resource type: Ressourcentyp: BuchBookLanguage: German Series: Institut für Verkehrswesen Schriftenreihe des Instituts für Verkehrswesen ; 38Publisher: Karlsruhe : Ifv, [1987]Description: [262] S. in getr. Zählung : Ill., graph. Darst. ; 21 cmSubject(s): Genre/Form: RVK: RVK: ZO 4600Action note:- Archivierung/Langzeitarchivierung gewährleistet DISS
| Item type | Home library | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magazinbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | 87 DA 175 | ;c | Available | 29023522 | |
| Magazinbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | 87 DA 175 | ;b | Available | 45694205090 | |
| Magazinbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | 88 A 3913 | Available | 46811374090 | ||
| Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Stoch. / Ble | Available | 09036018317 | ||
| Institutsbestand | IFR | R28/38 | Not for loan | ||||
| Institutsbestand | IFV | DI 170 | Not for loan | ||||
| Institutsbestand | ISE-Eisenbahnwesen | VI 3.36 | Not for loan | ||||
| Institutsbestand | ISE-Straßenwesen | S15-38 | Not for loan |
Total holds: 0
Archivierung/Langzeitarchivierung gewährleistet DISS pdager DE-90