Jahresbericht der Handelskammer Karlsruhe
Contributor(s): Resource type: Ressourcentyp: ZeitschriftPeriodicalLanguage: German Volumes: Bände: Show volumesZeige BändePublisher: Karlsruhe : [Verlag nicht ermittelbar], 1890-1929Former title: Früherer Titel: Überblick über die Tätigkeit der Handelskammer, Karlsruhe, Hauptsacht. 1917 | Jahresbericht der Handelskammer für die Kreise Karlsruhe und Baden über das Wirtschaftsjahr ..., Hauptsacht. teilsSubject(s): Genre/Form: Additional physical formats: Elektronische Reproduktion: Jahresbericht der Handelskammer für die Kreise Karlsruhe und Baden. Karlsruhe : [Verlag nicht ermittelbar], 1890DDC classification:- 380
| Item type | Home library | Shelving location | Call number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | Fb 115-1898 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 21073706 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | Fb 115-1899 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 21073897 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | Fb 115-1900 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 21074094 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | Fb 115-1901 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 21075100 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | Fb 115-1902 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 21075860 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | Fb 115-1903 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 21076454 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | Fb 115-1904 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 21076614 | |
| Magazinbestand vor-Ort-Nutzung (LEIH) | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | Fb 115-1905 | Bestellung an Infotheke für Präsenznutzung | 21076738 |
Total holds: 0