Absatzgrößenklassen-Ergebnisse der Einzelhandelsfachgeschäfte : im Jahre ... ; Umsatz-, Kosten-, Spannen- und Gewinnzahlen des Betriebsvergleichs / Institut für Handelsforschung an der Universität Köln
Contributor(s): Resource type: Ressourcentyp: ZeitschriftPeriodicalLanguage: German Volumes: Bände: Show volumesZeige BändePublisher: Köln-Lindenthal : Inst., 1987-1992Publisher: Göttingen : Schwartz, 1987-1992ISSN:- 0934-408X
- Beiträge des Instituts für Handelsforschung zur Dokumentation der betriebswirtschaftlichen Situation im Groß- und Einzelhandel / Absatzgrößenklassen-Ergebnisse der Einzelhandelsfachgeschäfte
- 380
- 1986=63; 1987=69; 1988=75; 1989=81; 1990=87; 1991=93 von: Institut für Handelsforschung (Köln). Beiträge des Instituts für Handelsforschung zur Dokumentation der betriebswirtschaftlichen Situation im Gross- und Einzelhandel. Köln-Lindenthal : Inst., 1973
| Item type | Home library | Shelving location | Call number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magazinbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 7049-1986.1987 | Available | 25227246 | |
| Magazinbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 7049-1990.1991 | Available | 27039828 | |
| Magazinbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 7049-1989.1990 | Available | 31111736 | |
| Magazinbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 7049-1991.1992 | Available | 33064516 | |
| Magazinbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 7049-1988.1989 | Available | 29006012 | |
| Magazinbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 7049-1987.1988 | Available | 27036363 |
Total holds: 0
H3!