Laborjournal : Service-Magazin für Medizin und Biowissenschaften
Resource type: Ressourcentyp: ZeitschriftPeriodicalLanguage: German Volumes: Bände: Show volumesZeige BändePublisher: Freiburg, Br. : LJ-Verl., 1994-Description: 30 cmISSN:- 1612-8354
- Service-Magazin für Medizin und Biowissenschaften
- 610 570
Item type | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | biol | Geschlossenes Magazin | ZE 8849-29.2022 | Bestellbar ins Abholregal | 54277354090 | |||
Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | biol | Lesesaal Naturwissenschaften (LSN) | ZE 8849-28.2021 | Not for loan | 54162043090 | |||
Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | biol | Lesesaal Naturwissenschaften (LSN) | ZE 8849-27.2020 | Not for loan | 54160376090 | |||
Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | biol | Lesesaal Naturwissenschaften (LSN) | ZE 8849-26.2019 | Not for loan | 53728602090 | |||
Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | biol | Lesesaal Naturwissenschaften (LSN) | ZE 8849-25.2018 | Not for loan | 53369145090 | |||
Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | biol | Lesesaal Naturwissenschaften (LSN) | ZE 8849-24.2017 | Not for loan | 53571587090 | |||
Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | biol | Lesesaal Naturwissenschaften (LSN) | ZE 8849-23.2016 | Not for loan | 53196002090 | |||
Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | biol | Lesesaal Naturwissenschaften (LSN) | ZE 8849-22.2015 | Not for loan | 50874226090 | |||
Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | biol | Lesesaal Naturwissenschaften (LSN) | ZE 8849-21.2014 | Not for loan | 50877907090 | |||
Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | biol | Lesesaal Naturwissenschaften (LSN) | ZE 8849-20.2013 | Not for loan | 50771380090 | |||
Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | biol | Lesesaal Naturwissenschaften (LSN) | ZE 8849-18.2011 | Not for loan | 51878434090 | |||
Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | biol | Lesesaal Naturwissenschaften (LSN) | ZE 8849-19.2012 | Not for loan | 51857637090 | |||
Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | biol | Lesesaal Naturwissenschaften (LSN) | ZE 8849-17.2010 | Not for loan | 50597046090 | |||
Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | biol | Lesesaal Naturwissenschaften (LSN) | ZE 8849-16,1/6.2009 | Not for loan | 47424710090 | |||
Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | biol | Lesesaal Naturwissenschaften (LSN) | ZE 8849-16,7/12.2009 | Not for loan | 47424674090 | |||
Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | biol | Lesesaal Naturwissenschaften (LSN) | ZE 8849-15.2008 | Not for loan | 47340028090 | |||
Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | biol | Lesesaal Naturwissenschaften (LSN) | ZE 8849-14.2007 | Not for loan | 47418081090 | |||
Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | biol | Lesesaal Naturwissenschaften (LSN) | ZE 8849-13.2006 | Not for loan | 47307965090 | |||
Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | biol | Lesesaal Naturwissenschaften (LSN) | ZE 8849-12.2005 | Not for loan | 48827323090 | |||
Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | biol | Lesesaal Naturwissenschaften (LSN) | ZE 8849-11.2004 | Not for loan | 48098017090 | |||
Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | biol | Lesesaal Naturwissenschaften (LSN) | ZE 8849-10.2003 | Not for loan | 47368575090 |
Total holds: 0
(üa/Z)