Statistik und angewandte Wahrscheinlichkeitslehre für Bauingenieure : [59 Tabellen] / Erich J. Plate
Resource type: Ressourcentyp: BuchBookLanguage: German Publisher: Berlin : Ernst, Verl. für Architektur und techn. Wiss., 1993Description: XVIII, 685 S. : graph. DarstISBN:- 3433010730
Contents:
Call number: Grundsignatur: 93 A 444PPN: PPN: 276954181
| Item type | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Notes | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freihandbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | math 8.201 | Lesesaal Technik (LST) | 93 A 444 | ;b | Available | 45764106090 | ||
| Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Stoch. / Pla | Available | 36191175090 | ||||
| Institutsbestand | IFR | Ma 036 | Not for loan | ||||||
| Institutsbestand | IFV | ST 4803 | Not for loan | ||||||
| Institutsbestand | IMB | M 1/21 <B> | Not for loan | Standort: Baustoff | |||||
| Institutsbestand | IMB | M 383 <M> | Not for loan | Standort: Mass. | 020151760090 | ||||
| Institutsbestand | IWU-NFM | M 214 | Not for loan | ||||||
| Institutsbestand | IWU-WB | Ma178 | Not for loan | ||||||
| Institutsbestand | VAKA-HOLZ | LH-M 57 | Not for loan |
Total holds: 0