Self-organizing maps : with 22 tables / Teuvo Kohonen
Resource type: Ressourcentyp: BuchBuchSprache: Englisch Reihen: Physics and astronomy online library | Springer series in information sciences ; 30Verlag: Berlin ; Heidelberg [u.a.] : Springer, 2001Auflage: 3. edBeschreibung: XX, 501 S. : Ill., graph. DarstISBN:- 3540679219
- 9783540679219
- Selbstorganisierende Karte
- Self-organizing maps
- Neural networks Computer science
- Classification, learning, Algorithm, Ordering, Vector, Correction, Mathematical transformation, Recovery time, Distortion, digit, Derivation, Eigenvalues and eigenfunction, Judicial subject, Evaluation, Initialization
- Neural networks (Computer science)
- 006.3/2
- 006.32
- QA76.87
- QA76.87.K65 2000
Inhalte:
Call number: Grundsignatur: 95 A 4078(3)PPN: PPN: 319128016
Literaturverz. S. [403] - 486
Literaturverz. S. [403] - 486
| Medientyp | Heimatbibliothek | Sammlung | Standort | Signatur | Exemplarnummer | Status | Fälligkeitsdatum | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | inf 1.4 | Lesesaal Wirtschaftswissenschaften und Informatik (LSW) | 95 A 4078(3) | Nicht ausleihbar | 48522061090 | |||
| Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | inf 1.4 | Lehrbuchsammlung | 95 A 4078(3) | ;b | Verfügbar | 48521148090 | ||
| Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | inf 1.4 | Lehrbuchsammlung | 95 A 4078(3) | ;c | Verfügbar | 48521182090 | ||
| Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | inf 1.4 | Lehrbuchsammlung | 95 A 4078(3) | ;d | Verfügbar | 48521262090 | ||
| Handbibliothek | ITZ | inf 1.4 | Handbibliothek (Ausleihe und Einsicht nicht möglich) | 95 A 4078(3) | ;e | Ausgeliehen Ausleihe und Einsicht nicht möglich | 08.07.2033 | 50505953090 |
Anzahl Vormerkungen: 0