Regelungstechnik : mathematische Grundlagen, Entwurfsmethoden, Beispiele / Hans Peter Geering
Resource type: Ressourcentyp: BuchBookLanguage: German Series: Springer-Lehrbuch | Engineering Online LibraryPublisher: Berlin ; Heidelberg [u.a.] : Springer, c 2004 [erschienen 2003]Edition: 6., neu bearb. und erg. AuflDescription: XII, 338 S. : graph. DarstISBN:- 9783540405078
- 3540405070
Contents:
Summary: Dieses Lehrbuch führt in die Theorie der linearen dynamischen Mehrgrößensysteme ein. Das Verhalten dieser Systeme unter dem Einfluss von deterministischen und stochastischen Signalen wird im Zeit- und Frequenzbereich analysiert. Klassische und moderne Methoden des Reglerentwurfs, zeitkontinuierliche und digitale Regler, suboptimale Beobachter und Kalman-Bucy-Filter sind Gegenstand des Buches. Die sechste Auflage wurde besonders im Bereich der klassischen Regelung überarbeitet und erweitert. Aufgaben mit Lösungen zu den jeweiligen Kapiteln dienen Studenten und Praktikern zur Einübung des Gelernten und zur Selbstkontrolle. TOC:Einleitung.- Analyse linearer zeitinvarianter Systeme im Frequenzbereich.- Behandlung einfacher regelungstechnischer Probleme im Frequenzbereich.- Analyse linearer Systeme im Zeitbereich.- Entwurf von Reglern mit linearer Zustandsrückführung.- Entwurf von Reglern mit linearer Ausgangsrückführung.- Systembetrachtungen zum Messen und Stellen.- Beschreibung von Zufallsprozessen im Zeitbereich.- Analyse stochastischer linearer Systeme im Zeitbereich.- Beschreibung stationärer Zufallsprozesse im Frequenzbereich.- Analyse stochastischer linearer zeitinvarianter dynamischer Systeme im Frequenzbereich.- Digitale Regelung.- Lösungen zu den AufgabenCall number: Grundsignatur: 88 A 2952(6)PPN: PPN: 368051420
Literaturangaben
| Item type | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | inst 1.05 | Lehrbuchsammlung | 88 A 2952(6) | ;q | Available | 49235866090 | ||
| Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | inst 1.05 | Lehrbuchsammlung | 88 A 2952(6) | ;s | Available | 49235946090 | ||
| Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | inst 1.05 | Lehrbuchsammlung | 88 A 2952(6) | ;u | Available | 49236029090 | ||
| Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | inst 1.05 | Lehrbuchsammlung | 88 A 2952(6) | ;x | Available | 49236143090 | ||
| Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | inst 1.05 | Lehrbuchsammlung | 88 A 2952(6) | ;y | Available | 49236187090 | ||
| Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | inst 1.05 | Lehrbuchsammlung | 88 A 2952(6) | ;z | Available | 49236223090 | ||
| Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | inst 1.05 | Lehrbuchsammlung | 88 A 2952(6) | ;aa | Available | 49236267090 | ||
| Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | inst 1.05 | Lehrbuchsammlung | 88 A 2952(6) | ;ac | Available | 49235388090 | ||
| Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | inst 1.05 | Lehrbuchsammlung | 88 A 2952(6) | ;ae | Available | 49235468090 | ||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | inst 1.05 | Lesesaal Technik (LST) | 88 A 2952(6) | Not for loan | 46439945090 | |||
| Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | inst 1.05 | Bibliothek / frei aufgestellt | 88 A 2952(6) | ;am | Available | 50067685090 | ||
| Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | inst 1.05 | Bibliothek / frei aufgestellt | 88 A 2952(6) | ;ah | Available | 49489824090 | ||
| Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | inst 1.05 | Bibliothek / frei aufgestellt | 88 A 2952(6) | ;ai | Available | 49489868090 | ||
| Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | inst 1.05 | Bibliothek / frei aufgestellt | 88 A 2952(6) | ;aj | Available | 49489904090 | ||
| Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | inst 1.05 | Bibliothek / frei aufgestellt | 88 A 2952(6) | ;ak | Available | 49489948090 | ||
| Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | inst 1.05 | Bibliothek / frei aufgestellt | 88 A 2952(6) | ;al | Checked out | 08.06.2026 | 49489982090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek HKA | inst 1.05 | Bibliothek / frei aufgestellt | 88 A 2952(6) | ;ag | Not for loan | 49512933090 |
Total holds: 0