Introduction to the theory of nonparametric statistics / Ronald H. Randles; Douglas A. Wolfe
Contributor(s): Resource type: Ressourcentyp: BuchBookLanguage: English Series: Wiley series in probability and mathematical statisticsPublisher: New York, NY [u.a.] : Wiley, 1979Description: XIII, 450 S : graph. Darst ; 23 cmISBN:- 0471042455
- 519.5
- 519.5/3
- QA278.8
| Item type | Home library | Shelving location | Call number | Status | Notes | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magazinbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | 80 A 1351 | Available | 45121703090 | |||
| Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Stoch. / Ran | Available | 36472095090 | |||
| Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Stoch. / Ran | Available | 36299572090 | |||
| Handbibliothek | Fakultät für Mathematik | Handbibliothek (Ausleihe und Einsicht nicht möglich) | Stoch. / Ran | Checked out Ausleihe und Einsicht nicht möglich | Standort: FBM-Handapparat 04 | 17.12.2035 | 36514570090 | |
| Handbibliothek | Fakultät für Mathematik | Handbibliothek (Ausleihe und Einsicht nicht möglich) | Stoch. / Ran | Checked out Ausleihe und Einsicht nicht möglich | Standort: FBM-Handapparat 08 | 17.12.2035 | 36489761090 | |
| Institutsbestand | IRS | 2199 | Not for loan |
Total holds: 0