Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik / Herold Dehling, Beate Haupt
Mitwirkende(r): Resource type: Ressourcentyp: BuchBuchSprache: Deutsch Reihen: Statistik und ihre AnwendungenVerlag: Berlin ; Heidelberg : Springer, [2004]Copyright-Datum: © 2004Auflage: 2. AuflageBeschreibung: XIII, 306 Seiten : Illustrationen, Diagramme ; 24 cmISBN:- 354020380X
- 9783540203803
- 519.2
- 510
- QA273
Medientyp | Heimatbibliothek | Sammlung | Standort | Signatur | Exemplarnummer | Status | Hinweise | Fälligkeitsdatum | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 8.0 | Lehrbuchsammlung | 2003 A 4780(2) | ;r | Verfügbar | 53209533090 | |||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 8.0 | Lehrbuchsammlung | 2003 A 4780(2) | ;q | Verfügbar | 48519604090 | |||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 8.0 | Lehrbuchsammlung | 2003 A 4780(2) | ;f | Verfügbar | 49099157090 | |||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 8.0 | Lehrbuchsammlung | 2003 A 4780(2) | ;h | Verfügbar | 49099077090 | |||
Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | math 8.0 | Lesesaal Technik (LST) | 2003 A 4780(2) | Nicht ausleihbar | 47136997090 | ||||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 8.0 | Lehrbuchsammlung | 2003 A 4780(2) | ;c | Verfügbar | 47136919090 | |||
Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Stoch. / Deh | Verfügbar | 36442606090 | |||||
Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Stoch. / Deh | Verfügbar | 36442640090 | |||||
Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Vorlesungspräsenz FBM | Stoch. / Deh | Nicht ausleihbar | Standort: Vorlesungspräsenz | Präsenzexemplar - nicht ausleihbar | 36329853090 | ||||
Handbibliothek | Fakultät für Mathematik | math 8.0 | Handbibliothek (Ausleihe und Einsicht nicht möglich) | 2003 A 4780(2) | ;s | Ausgeliehen | 26.03.2046 | 53893440090 |
Anzahl Vormerkungen: 0