Angewandte Statistik : Planung und Auswertung, Methoden und Modelle / Lothar Sachs
Resource type: Ressourcentyp: BuchBookLanguage: German Publisher: Berlin [u.a.] : Springer, 1974Edition: 4., neubearb. und erw. AuflDescription: XX, 545 S. : graph. DarstISBN:- 3540064435
- 0387064435
- 519.522
- 519.5
| Item type | Home library | Shelving location | Call number | Status | Notes | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Stoch. / Sac | Available | 36338650090 | ||
| Institutsbestand | IFR | 02.1/70 | Not for loan | ||||
| Institutsbestand | IFV | ST 2015-4a | Not for loan | ||||
| Institutsbestand | IFV | ST 2015-4b | Not for loan | ||||
| Institutsbestand | IFV | ST 2015-4c | Not for loan | ||||
| Institutsbestand | ISE-Eisenbahnwesen | Q 130 | Not for loan | ||||
| Institutsbestand | IWU-WB | WAS-2025 | Not for loan | ||||
| Institutsbestand | IWU-WB | Ma69a | Not for loan | ||||
| Institutsbestand | LAS | S grau | Not for loan | Standort: Mathematik |
Total holds: 0