Optimal statistical decisions / Morris H. DeGroot
Resource type: Ressourcentyp: BuchBuchSprache: Englisch Verlag: New York, NY [u.a.] : McGraw-Hill, 1970Beschreibung: XVI, 489 S. : graph. DarstISBN:- 0070162425
- 519/.8
- 519.8
- 519.54
- QA279.4
| Medientyp | Heimatbibliothek | Sammlung | Standort | Signatur | Exemplarnummer | Status | Hinweise | Fälligkeitsdatum | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freihandbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Nord | math 8.25 | Lesesaal CN | 70 A 934 | ;c | Verfügbar | 50655549090 | |||
| Magazinbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | math 8.25 | Geschlossenes Magazin | 70 A 934 | ;b | Verfügbar | 46693678090 | |||
| Magazinbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | math 8.25 | Geschlossenes Magazin | 70 A 934 | Verfügbar | 45510706090 | ||||
| Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Stoch. / DeG | Verfügbar | 09036023510 | |||||
| Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Stoch. / DeG | Verfügbar | Als Dauerleihgabe vom Inst. f. Math. Stochastik erhalten | 36394061090 | ||||
| Handbibliothek | Fakultät für Mathematik | Handbibliothek (Ausleihe und Einsicht nicht möglich) | Stoch. / DeG | Ausgeliehen Ausleihe und Einsicht nicht möglich | Standort: FBM-Handapparat 03 | 17.12.2035 | 36320049090 | |||
| Handbibliothek | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften | 70 A 934 | ;d | Ausgeliehen Ausleihe und Einsicht nicht möglich | 15.01.2038 | 53116851090 | ||||
| Institutsbestand | MRT | MRT | Institutsbibliothek | 94.8-162 | Nicht ausleihbar | Standort: Regal 1 |
Anzahl Vormerkungen: 0