Optimal statistical decisions / Morris H. DeGroot
Resource type: Ressourcentyp: BuchBookLanguage: English Publisher: New York, NY [u.a.] : McGraw-Hill, 1970Description: XVI, 489 S. : graph. DarstISBN:- 0070162425
- 519/.8
- 519.8
- 519.54
- QA279.4
| Item type | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freihandbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Nord | math 8.25 | Lesesaal CN | 70 A 934 | ;c | Available | 50655549090 | |||
| Magazinbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | math 8.25 | Geschlossenes Magazin | 70 A 934 | ;b | Available | 46693678090 | |||
| Magazinbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | math 8.25 | Geschlossenes Magazin | 70 A 934 | Available | 45510706090 | ||||
| Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Stoch. / DeG | Available | 09036023510 | |||||
| Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Stoch. / DeG | Available | Als Dauerleihgabe vom Inst. f. Math. Stochastik erhalten | 36394061090 | ||||
| Handbibliothek | Fakultät für Mathematik | Handbibliothek (Ausleihe und Einsicht nicht möglich) | Stoch. / DeG | Checked out Ausleihe und Einsicht nicht möglich | Standort: FBM-Handapparat 03 | 17.12.2035 | 36320049090 | |||
| Handbibliothek | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften | 70 A 934 | ;d | Checked out Ausleihe und Einsicht nicht möglich | 15.01.2038 | 53116851090 | ||||
| Institutsbestand | MRT | MRT | Institutsbibliothek | 94.8-162 | Not for loan | Standort: Regal 1 |
Total holds: 0