Geschäftsprozessanalyse : ereignisgesteuerte Prozessketten und objektorientierte Geschäftsprozessmodellierung für betriebswirtschaftliche Standardsoftware / Josef Staud
Resource type: Ressourcentyp: BuchBookLanguage: German Publisher: Berlin ; Heidelberg : Springer, [2006]Copyright date: © 2006Edition: Dritte AuflageDescription: XVI, 538 Seiten : Illustrationen ; 24 cmISBN:- 3540245103
- 9783540245100
- 650
- 658.4/063
- 658 23
- 650
Item type | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freihandbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | wirt 5.18 | Lesesaal Wirtschaftswissenschaften und Informatik (LSW) | 99 A 228(3) | Available | 47894592090 | ||||
Freihandbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | wirt 5.18 | Lesesaal Wirtschaftswissenschaften und Informatik (LSW) | 99 A 228(3) | ;e | Available | 48900396090 | |||
Freihandbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | wirt 5.18 | Lesesaal Wirtschaftswissenschaften und Informatik (LSW) | 99 A 228(3) | ;h | Available | 50697723090 | |||
Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek DHBW Karlsruhe | wirt 5.18 | Bibliothek / frei aufgestellt | 99 A 228(3) | ;k | Available | 51703969090 | |||
Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek HKA | wirt 5.18 | Bibliothek / frei aufgestellt | 99 A 228(3) | ;f | Available | 49523770090 | |||
Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek HKA | wirt 5.18 | Bibliothek / frei aufgestellt | 99 A 228(3) | ;j | Not for loan | 49987232090 |
Total holds: 0