Methods and applications of interval analysis / Ramon E. Moore
Contributor(s): Resource type: Ressourcentyp: BuchBookLanguage: English Series: Society for Industrial and Applied Mathematics. SIAM studies in applied and numerical mathematics ; 2Publisher: Philadelphia : Soc. for Industrial and Applied Mathematics, 1979Description: XI, 190 SISBN:- 0898711614
- 511/.42
| Item type | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freihandbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Nord | math 7.40 | Lesesaal CN | 82 A 1046 | ;c | Available | 51752013090 | ||
| Magazinbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | 82 A 1046 | Available | 44874024090 | ||||
| Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Num. Math. / Moo | Available | 36198723090 | ||||
| Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Num. Math. / Moo | Available | 36190649090 | ||||
| Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Num. Math. / Moo | Available | 36189197090 | ||||
| Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Num. Math. / Moo | Available | 36186803090 | ||||
| Handbibliothek | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften | math 7.40 | 82 A 1046 | ;b | Checked out Ausleihe und Einsicht nicht möglich | 27.01.2035 | 48454655090 |
Total holds: 0