Regression : Modelle, Methoden und Anwendungen / Ludwig Fahrmeir; Thomas Kneib; Stefan Lang
Mitwirkende(r): Resource type: Ressourcentyp: BuchBuchVerlagsnummer: 11749318Sprache: Deutsch Reihen: Statistik und ihre AnwendungenVerlag: Berlin ; Heidelberg [u.a.] : Springer, 2007Beschreibung: XIV, 501 S. : Ill., graph. Darst., Tab ; 24 cmISBN:- 9783540339328
- 519.536
- 310
Medientyp | Heimatbibliothek | Standort | Signatur | Status | Hinweise | Fälligkeitsdatum | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Stoch. / Fah | Verfügbar | 36467132090 | |||
Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Stoch. / Fah | Verfügbar | 36467096090 | |||
Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Stoch. / Fah | Verfügbar | 36366394090 | |||
Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Stoch. / Fah | Nicht ausleihbar | Präsenzexemplar - nicht ausleihbar | 36366430090 | ||
Handbibliothek | Fakultät für Mathematik | Handbibliothek (Ausleihe und Einsicht nicht möglich) | Stoch. / Fah | Ausgeliehen Ausleihe und Einsicht nicht möglich | Standort: FBM-Handapparat 08 | 17.12.2035 | 36366474090 | |
Institutsbestand | IMB | M 1/25 <B> | Nicht ausleihbar | Standort: Baustoff |
Anzahl Vormerkungen: 0