Angewandte Meteorologie : mikrometeorologische Methoden / Thomas Foken
Resource type: Ressourcentyp: BuchBookPublisher number: 11756019Language: German Publisher: Berlin ; Heidelberg [u.a.] : Springer, 2006Edition: 2., überarb. u. erw. AuflDescription: XVII, 325 S. : graph. Darst. ; 24 cmISBN:- 354038202X
- 9783540382027
- 550
- 551.66
- 550
| Item type | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freihandbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | geow 9.3 | Lesesaal Naturwissenschaften (LSN) | 2003 A 3629(2) | ;g | Available | 49331234090 | ||
| Freihandbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | geow 9.3 | Lesesaal Naturwissenschaften (LSN) | 2003 A 3629(2) | ;b | Available | 48486222090 | ||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Physik | geow 9.3 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2003 A 3629(2) | ;h | Not for loan | 48480360090 | ||
| Handbibliothek | IMK-AAF | Handbibliothek (Ausleihe und Einsicht nicht möglich) | 2003 A 3629(2) | ;i | Checked out Ausleihe und Einsicht nicht möglich | 03.11.2034 | 51759934090 | ||
| Institutsbestand | IWU-NFM | Gv 37 | Not for loan |
Total holds: 0