Ausgleichungsrechnung : statistische Auswertemethoden / Wolfgang Niemeier
Resource type: Ressourcentyp: BuchBookLanguage: German Series: de Gruyter LehrbuchPublisher: Berlin [u.a.] : de Gruyter, 2008Edition: 2., überarb. und erw. AuflDescription: XV, 493 S. : graph. DarstISBN:- 3110190559
- 9783110190557
- QB281
Item type | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 7.1 | Lehrbuchsammlung | 2002 A 1497(2) | ;k | Available | 50635574090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 7.1 | Lehrbuchsammlung | 2002 A 1497(2) | ;l | Available | 50635530090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 7.1 | Lehrbuchsammlung | 2002 A 1497(2) | ;m | Available | 50635494090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 7.1 | Lehrbuchsammlung | 2002 A 1497(2) | ;n | Available | 50635450090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 7.1 | Lehrbuchsammlung | 2002 A 1497(2) | ;o | Available | 50635416090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 7.1 | Lehrbuchsammlung | 2002 A 1497(2) | ;e | Available | 49999936090 | ||
Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | math 7.1 | Lesesaal Technik (LST) | 2002 A 1497(2) | Not for loan | 49512159090 | |||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 7.1 | Lehrbuchsammlung | 2002 A 1497(2) | ;b | Available | 49512193090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 7.1 | Lehrbuchsammlung | 2002 A 1497(2) | ;c | Checked out | 25.06.2025 | 49512239090 | |
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 7.1 | Lehrbuchsammlung | 2002 A 1497(2) | ;d | Checked out | 23.06.2025 | 49512273090 | |
Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek HKA | math 7.1 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2002 A 1497(2) | ;g | Not for loan | 50393077090 | ||
Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | math 7.1 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2002 A 1497(2) | ;h | Available | 50393033090 | ||
Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | math 7.1 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2002 A 1497(2) | ;i | Available | 50392994090 | ||
Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | math 7.1 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2002 A 1497(2) | ;j | Available | 50392950090 | ||
Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | math 7.1 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2002 A 1497(2) | ;f | Available | 50385513090 |
Total holds: 0