Ausgleichungsrechnung : statistische Auswertemethoden / Wolfgang Niemeier
Resource type: Ressourcentyp: BuchBuchSprache: Deutsch Reihen: de Gruyter LehrbuchVerlag: Berlin [u.a.] : de Gruyter, 2008Auflage: 2., überarb. und erw. AuflBeschreibung: XV, 493 S. : graph. DarstISBN:- 3110190559
- 9783110190557
- QB281
Medientyp | Heimatbibliothek | Sammlung | Standort | Signatur | Exemplarnummer | Status | Fälligkeitsdatum | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 7.1 | Lehrbuchsammlung | 2002 A 1497(2) | ;k | Verfügbar | 50635574090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 7.1 | Lehrbuchsammlung | 2002 A 1497(2) | ;l | Ausgeliehen | 16.07.2025 | 50635530090 | |
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 7.1 | Lehrbuchsammlung | 2002 A 1497(2) | ;m | Verfügbar | 50635494090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 7.1 | Lehrbuchsammlung | 2002 A 1497(2) | ;n | Verfügbar | 50635450090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 7.1 | Lehrbuchsammlung | 2002 A 1497(2) | ;o | Verfügbar | 50635416090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 7.1 | Lehrbuchsammlung | 2002 A 1497(2) | ;e | Verfügbar | 49999936090 | ||
Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | math 7.1 | Lesesaal Technik (LST) | 2002 A 1497(2) | Nicht ausleihbar | 49512159090 | |||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 7.1 | Lehrbuchsammlung | 2002 A 1497(2) | ;b | Verfügbar | 49512193090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 7.1 | Lehrbuchsammlung | 2002 A 1497(2) | ;c | Ausgeliehen | 24.07.2025 | 49512239090 | |
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | math 7.1 | Lehrbuchsammlung | 2002 A 1497(2) | ;d | Ausgeliehen | 21.07.2025 | 49512273090 | |
Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek HKA | math 7.1 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2002 A 1497(2) | ;g | Nicht ausleihbar | 50393077090 | ||
Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | math 7.1 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2002 A 1497(2) | ;h | Verfügbar | 50393033090 | ||
Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | math 7.1 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2002 A 1497(2) | ;i | Verfügbar | 50392994090 | ||
Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | math 7.1 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2002 A 1497(2) | ;j | Verfügbar | 50392950090 | ||
Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | math 7.1 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2002 A 1497(2) | ;f | Verfügbar | 50385513090 |
Anzahl Vormerkungen: 0