Das große Buch der Börse : [investieren für jedermann, fundamentale Analyse für jedermann, technische Analyse für jedermann, Derivate für jedermann, Trading für jedermann ] / Schittler; Michalky
Mitwirkende(r): Resource type: Ressourcentyp: BuchBuchSprache: Deutsch Verlag: München : FinanzBuch-Verl., 2008Auflage: 1. AuflBeschreibung: 1180 S. : graph. DarstISBN:- 9783898792653
- 389879265X
- 332.642
- 330
Medientyp | Heimatbibliothek | Sammlung | Standort | Signatur | Exemplarnummer | Status | Fälligkeitsdatum | Barcode | Vormerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freihandbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | wirt 3.58 | Lesesaal Wirtschaftswissenschaften und Informatik (LSW) | 2011 A 4071 | Verfügbar | 50289838090 | ||||
Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek HKA | wirt 3.58 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2011 A 4071 | ;b | Nicht ausleihbar | 51399689090 | |||
Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek HKA | wirt 3.58 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2011 A 4071 | ;c | Verfügbar | 50289758090 | |||
Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek HKA | wirt 3.58 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2011 A 4071 | ;d | Verfügbar | 50289714090 | |||
Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek HKA | wirt 3.58 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2011 A 4071 | ;e | Verfügbar | 50289678090 |
Anzahl Vormerkungen: 0