Einführung in die elektrische Messtechnik : Grundlagen, Messverfahren, Geräte ; mit 12 Tabellen und 54 Beispielen sowie 15 Aufgaben mit Lösungen / Thomas Mühl
Resource type: Ressourcentyp: BuchBookLanguage: German Series: StudiumPublisher: Wiesbaden : Vieweg + Teubner, 2008Edition: 3., neu bearb. AuflDescription: 313 S. : Ill., graph. Darst. ; 229 mm x 162 mmISBN:- 3835101897
- 9783835101890
- 9783835001890
- 620
- 621.37
- 620
Item type | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freihandbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Nord | elt 2.0 | Lesesaal CN | 2006 A 4101(3) | ;c | Available | 50302670090 | ||
Freihandbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | elt 2.0 | Lesesaal Technik (LST) | 2006 A 4101(3) | Available | 49511792090 | |||
Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek DHBW Karlsruhe | elt 2.0 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2006 A 4101(3) | ;e | Available | 52137748090 | ||
Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek DHBW Karlsruhe | elt 2.0 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2006 A 4101(3) | ;f | Available | 52137704090 | ||
Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek DHBW Karlsruhe | elt 2.0 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2006 A 4101(3) | ;g | Checked out | 27.06.2025 | 52137668090 | |
Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek HKA | elt 2.0 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2006 A 4101(3) | ;b | Available | 49905734090 |
Total holds: 0