Intelligent data analysis : an introduction / Michael Berthold, David J. Hand (eds.)
Contributor(s): Resource type: Ressourcentyp: BuchBookLanguage: English Publisher: Berlin ; Heidelberg : Springer, 2007Edition: 2nd revised and extended edition, corrected second printingDescription: XI, 514 Seiten : Illustrationen, DiagrammeISBN:- 3540430601
- 9783540430605
- 3540658084
- 519.5
- 519.5028563
- QA276
- 2
- Archivierung/Langzeitarchivierung gewährleistet PEBW
Item type | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | inf 1.70 | Lehrbuchsammlung | 2000 A 182(2,N) | ;f | Available | 49125016090 | |
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | inf 1.70 | Lehrbuchsammlung | 2000 A 182(2,N) | ;g | Available | 49125050090 | |
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | inf 1.70 | Lehrbuchsammlung | 2000 A 182(2,N) | ;h | Available | 49125094090 | |
Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | inf 1.70 | Lesesaal Wirtschaftswissenschaften und Informatik (LSW) | 2000 A 182(2,N) | Not for loan | 49343621090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | inf 1.70 | Lehrbuchsammlung | 2000 A 182(2,N) | ;b | Available | 49343665090 | |
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | inf 1.70 | Lehrbuchsammlung | 2000 A 182(2,N) | ;c | Available | 49343701090 | |
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | inf 1.70 | Lehrbuchsammlung | 2000 A 182(2,N) | ;d | Available | 49343745090 | |
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | inf 1.70 | Lehrbuchsammlung | 2000 A 182(2,N) | ;e | Available | 49343789090 |
Total holds: 0
Archivierung prüfen 20200919 DE-640 2 pdager
Archivierung/Langzeitarchivierung gewährleistet PEBW DE-31 pdager DE-90