Einführung in die allgemeine Klimatologie : mit 13 Tabellen / von Wolfgang Weischet; Wilfried Endlicher
Mitwirkende(r): Resource type: Ressourcentyp: BuchBuchSprache: Deutsch Reihen: Studienbücher der GeographieVerlag: Berlin ; Stuttgart : Borntraeger, 2008Auflage: 7., vollst. neu bearb. AuflBeschreibung: 342 S. : Ill., graph. Darst., KtISBN:- 9783443071424
- 551.6
- 550
Medientyp | Heimatbibliothek | Sammlung | Standort | Signatur | Exemplarnummer | Status | Fälligkeitsdatum | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freihandbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Nord | geow 9.5 | Lesesaal CN | 77 A 700(7) | ;l | Verfügbar | 50615429090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | geow 9.5 | Lehrbuchsammlung | 77 A 700(7) | ;m | Verfügbar | 51074534090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | geow 9.5 | Lehrbuchsammlung | 77 A 700(7) | ;n | Verfügbar | 51074658090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | geow 9.5 | Lehrbuchsammlung | 77 A 700(7) | ;b | Ausgeliehen | 10.07.2025 | 49128071090 | |
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | geow 9.5 | Lehrbuchsammlung | 77 A 700(7) | ;c | Verfügbar | 49128117090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | geow 9.5 | Lehrbuchsammlung | 77 A 700(7) | Verfügbar | 49229897090 | |||
Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Physik | geow 9.5 | Bibliothek / frei aufgestellt | 77 A 700(7) | ;e | Nicht ausleihbar | 49128195090 |
Anzahl Vormerkungen: 0