Urn models and their application : an approach to modern discrete probability theory / Norman Lloyd Johnson; Samuel Kotz
Mitwirkende(r): Resource type: Ressourcentyp: BuchBuchSprache: Deutsch, Englisch Reihen: Wiley series in probability and mathematical statisticsVerlag: New York, NY [u.a.] : Wiley, 1977Beschreibung: XIII, 402 S. : graph. DarstISBN:- 0471446300
- 519.2
Inhalte:
Call number: Grundsignatur: 78 A 426PPN: PPN: 560147430
Literaturangaben
| Medientyp | Heimatbibliothek | Standort | Signatur | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magazinbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | 78 A 426 | Verfügbar | 47976471090 | |
| Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Stoch. / Joh | Verfügbar | 36522249090 | |
| Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Stoch. / Joh | Verfügbar | 36414019090 | |
| Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Stoch. / Joh | Verfügbar | 09036025538 | |
| Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Stoch. / Joh | Verfügbar | 09036025629 |
Anzahl Vormerkungen: 0