Grundwissen Elektrotechnik : [elektrische Größen, Schaltbilder, Quellen ; Wirkungsweise und Verwendungszweck von Bauelementen ; Gleich- und Wechselstromtechnik ; Einschwingvorgänge ; Analyse von Netzwerken ; komplexe Wechselstromrechnung ; Fourier-Analyse, Übertragungsfunktion, Bodediagramm ; Filter ; Tranformatoren, Übertrager ; Schwingkreise u.v.m.] / Leonhard Stiny
Resource type: Ressourcentyp: BuchBuchSprache: Deutsch Reihen: Franzis ElektronikVerlag: Poing : Franzis, 2011Auflage: 6. erw. und aktualisierte AuflBeschreibung: 528 S. : Ill., graph. DarstISBN:- 9783645650786
- Gleichstromtechnik
- 621.3
- 621.3
Medientyp | Heimatbibliothek | Sammlung | Standort | Signatur | Exemplarnummer | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freihandbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | elt 0.3 | Lesesaal Technik (LST) | 2000 A 2372(6) | Verfügbar | 51011337090 | ||
Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | elt 0.3 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2000 A 2372(6) | ;o | Verfügbar | 51994015090 | |
Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | elt 0.3 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2000 A 2372(6) | ;p | Verfügbar | 51994059090 | |
Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | elt 0.3 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2000 A 2372(6) | ;q | Verfügbar | 51994093090 | |
Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | elt 0.3 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2000 A 2372(6) | ;r | Verfügbar | 51994139090 | |
Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | elt 0.3 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2000 A 2372(6) | ;s | Verfügbar | 51994173090 | |
Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek HKA | elt 0.3 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2000 A 2372(6) | ;b | Nicht ausleihbar | 51127947090 |
Anzahl Vormerkungen: 0