Vermessungskunde und Grundlagen der Statistik für das Bauwesen / Bertold Witte; Peter Sparla
Contributor(s): Resource type: Ressourcentyp: BuchBookLanguage: German Publisher: Berlin [u.a.] : Wichmann, c 2011Edition: 7., überarb. und erw. AuflDescription: XIII, 695 S. : Ill., graph. Darst., Kt. ; 24 cmISBN:- 9783879074976
- 620
- 620
Item type | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | geod 1.03 | Lehrbuchsammlung | 89 A 1746(7) | Available | 50598970090 | ||||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | geod 1.03 | Lehrbuchsammlung | 89 A 1746(7) | ;b | Available | 50598936090 | |||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | geod 1.03 | Lehrbuchsammlung | 89 A 1746(7) | ;c | Available | 50598856090 | |||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | geod 1.03 | Lehrbuchsammlung | 89 A 1746(7) | ;d | Available | 50598890090 | |||
Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek HKA | geod 1.03 | Bibliothek / frei aufgestellt | 89 A 1746(7) | ;e | Not for loan | 50610219090 | |||
Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | geod 1.03 | Bibliothek / frei aufgestellt | 89 A 1746(7) | ;f | Available | 50610173090 | |||
Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | geod 1.03 | Bibliothek / frei aufgestellt | 89 A 1746(7) | ;g | Available | 50610139090 | |||
Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | geod 1.03 | Bibliothek / frei aufgestellt | 89 A 1746(7) | ;h | Available | 50610093090 | |||
Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | geod 1.03 | Bibliothek / frei aufgestellt | 89 A 1746(7) | ;i | Available | 50610059090 |
Total holds: 0
B