MATLAB und Mathematik kompetent einsetzen : eine Einführung für Ingenieure und Naturwissenschaftler / Stefan Adam
Mitwirkende(r): Resource type: Ressourcentyp: BuchBuchSprache: Deutsch Verlag: Weinheim : WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2017Auflage: 2. AuflageBeschreibung: XVII, 484 Seiten : Illustrationen, Diagramme ; 24.4 cm x 17 cmISBN:- 352741262X
- 9783527412624
- 518.028553 22/ger
- 510
| Medientyp | Heimatbibliothek | Sammlung | Standort | Signatur | Exemplarnummer | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freihandbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Nord | inf 3.93 | Lesesaal CN | 2008 A 4305(2) | ;g | Verfügbar | 53105569090 | |
| Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | inf 3.93 | Lehrbuchsammlung | 2008 A 4305(2) | ;e | Verfügbar | 53056987090 | |
| Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | inf 3.93 | Lehrbuchsammlung | 2008 A 4305(2) | ;f | Verfügbar | 53057026090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | inf 3.93 | Lesesaal Wirtschaftswissenschaften und Informatik (LSW) | 2008 A 4305(2) | Nicht ausleihbar | 53058949090 | ||
| Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | inf 3.93 | Lehrbuchsammlung | 2008 A 4305(2) | ;b | Verfügbar | 53058905090 | |
| Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | inf 3.93 | Lehrbuchsammlung | 2008 A 4305(2) | ;c | Verfügbar | 53058869090 | |
| Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | inf 3.93 | Lehrbuchsammlung | 2008 A 4305(2) | ;d | Verfügbar | 53058825090 |
Anzahl Vormerkungen: 0