MATLAB und Mathematik kompetent einsetzen : eine Einführung für Ingenieure und Naturwissenschaftler / Stefan Adam
Contributor(s): Resource type: Ressourcentyp: BuchBookLanguage: German Publisher: Weinheim : WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2017Edition: 2. AuflageDescription: XVII, 484 Seiten : Illustrationen, Diagramme ; 24.4 cm x 17 cmISBN:- 352741262X
- 9783527412624
- 518.028553 22/ger
- 510
| Item type | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freihandbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Nord | inf 3.93 | Lesesaal CN | 2008 A 4305(2) | ;g | Available | 53105569090 | |
| Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | inf 3.93 | Lehrbuchsammlung | 2008 A 4305(2) | ;e | Available | 53056987090 | |
| Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | inf 3.93 | Lehrbuchsammlung | 2008 A 4305(2) | ;f | Available | 53057026090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | inf 3.93 | Lesesaal Wirtschaftswissenschaften und Informatik (LSW) | 2008 A 4305(2) | Not for loan | 53058949090 | ||
| Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | inf 3.93 | Lehrbuchsammlung | 2008 A 4305(2) | ;b | Available | 53058905090 | |
| Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | inf 3.93 | Lehrbuchsammlung | 2008 A 4305(2) | ;c | Available | 53058869090 | |
| Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | inf 3.93 | Lehrbuchsammlung | 2008 A 4305(2) | ;d | Available | 53058825090 |
Total holds: 0