MNU Journal / Verband zur Förderung des MINT-Unterrichts
Mitwirkende(r): Resource type: Ressourcentyp: ZeitschriftPeriodikaSprache: Deutsch Volumes: Bände: Show volumesZeige BändeVerlag: Neuss : Verlag Klaus Seeberger, 2016-Beschreibung: 30 cmISSN:- 0025-5866
- MNU-Journal
- 507.12 22/ger
- 500 510 370
- 370 500 510
| Medientyp | Heimatbibliothek | Standort | Signatur | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 1271-76.2023 | Bestellbar ins Abholregal | 54310796090 | |
| Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 1271-75.2022 | Bestellbar ins Abholregal | 54277854090 | |
| Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 1271-74.2021 | Bestellbar ins Abholregal | 54165382090 | |
| Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 1271-72.2019 | Bestellbar ins Abholregal | 53732039090 | |
| Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 1271-73.2020 | Bestellbar ins Abholregal | 53731967090 | |
| Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 1271-71.2018 | Bestellbar ins Abholregal | 53370131090 | |
| Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 1271-70.2017 | Bestellbar ins Abholregal | 53367412090 | |
| Magazinbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | ZE 1271-69.2016 | Bestellbar ins Abholregal | 53193923090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Z 81-78.2025 | Nicht ausleihbar | 52318174090 | ||
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 81-77.2024 | Nicht ausleihbar | 36555013090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 81-76.2023 | Nicht ausleihbar | 36554770090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 81-75.2022 | Nicht ausleihbar | 36554452090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 81-74.2021 | Nicht ausleihbar | 36551931090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 81-73.2020 | Nicht ausleihbar | 36553095090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 81-72.2019 | Nicht ausleihbar | 36550778090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 81-71.2018 | Nicht ausleihbar | 36580032090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 81-70.2017 | Nicht ausleihbar | 52312336090 | |
| Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Z 81-69.2016 | Nicht ausleihbar | 53230323090 |
Anzahl Vormerkungen: 0
Dies ist eine Zeitschrift
Es gibt 2 Abonnement(s) für diesen Titel.
In Bibliothek: Bibliothek Campus Süd
Dieses Abonnement ist beendet.
Standort: Lesesaal Technik (LST)
Signatur: ZE 1271
Fachgruppe: math
Abonnement von bis heute (laufend)
Die letzten 3 Hefte für dieses Abonnement:
| Heft # | Erscheinungsdatum | Zugangsdatum | Status | Hinweis |
|---|
In Bibliothek: Fachbibliothek Mathematik
Signatur: Z 81
Fachgruppe:
Abonnement von 01.01.2004 bis heute (laufend)
Die letzten 3 Hefte für dieses Abonnement:
| Heft # | Erscheinungsdatum | Zugangsdatum | Status | Hinweis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026, Band 79, Heft 2 | 10.04.2026 | 24.03.2026 | Eingetroffen | ||
| 2026, Band 79, Heft 1 | 24.01.2026 | 10.02.2026 | Eingetroffen |