Applied regression analysis / N. R. Draper; H. Smith
Contributor(s): Resource type: Ressourcentyp: BuchBookLanguage: English Series: Wiley series in probability and mathematical statisticsPublisher: New York [u.a.] : Wiley, c 1981Edition: 2nd edDescription: XIV, 709 S. : graph. Darst. ; 8°ISBN:- 0471029955
- 519.536
- 519.5/36
- 519.5.'36
- QA278.2
| Item type | Home library | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magazinbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Nord | Geschlossenes Magazin CN | 81 A 3214(2) | ;c | Available | 51116564090 | |||
| Magazinbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | 81 A 3214(2) | ;b | Available | 45543581090 | |||
| Magazinbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | 81 A 3214(2) | Available | 44084357090 | ||||
| Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Stoch. / Dra | Available | 36485269090 | ||||
| Handbibliothek | Fakultät für Mathematik | Handbibliothek (Ausleihe und Einsicht nicht möglich) | Stoch. / Dra | Checked out Ausleihe und Einsicht nicht möglich | Standort: FBM-Handapparat 04 | 17.12.2035 | 36466253090 |
Total holds: 0