IFRS auf einen Blick : praktische Bild-Text-Darstellung - übersichtlich nach Bilanzposten / von Prof. Dr. Isabel von Keitz, WP/StB Rainer Grote, Marc Hansmann
Contributor(s): Resource type: Ressourcentyp: BuchBookLanguage: German Publisher: Berlin : Erich Schmidt Verlag, [2019]Copyright date: © 2019Edition: 2., neu bearbeitete und erweiterte AuflageDescription: XX, 477 Seiten : Illustrationen ; 15.8 cm x 23.5 cm, 759 gISBN:- 9783503182602
- 3503182608
- 657.0218
- 657.0218
- 650
Item type | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freihandbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | wirt 5.4 | Lesesaal Wirtschaftswissenschaften und Informatik (LSW) | 2014 A 4596(2) | Available | 53325749090 | ||
Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek DHBW Karlsruhe | wirt 5.4 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2014 A 4596(2) | ;c | Available | 53325761090 | |
Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek HKA | wirt 5.4 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2014 A 4596(2) | ;e | Available | 53326231090 | |
Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek HKA | wirt 5.4 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2014 A 4596(2) | ;f | Available | 53326242090 | |
Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek HKA | wirt 5.4 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2014 A 4596(2) | ;b | Available | 53325750090 |
Total holds: 0