Testtraining 2000plus : Einstellungs- und Eignungstests erfolgreich bestehen / Hesse/Schrader
Contributor(s): Resource type: Ressourcentyp: BuchBookPublisher number: B21601DLanguage: German Publisher: [Hallbergmoos] : Stark, [2019]Copyright date: © 2019Description: 594 Seiten : Illustrationen, Diagramme ; 25 cmISBN:- 9783849037956
- Zweitausend plus, Zweitausend-plus
- Testtraining zweitausend plus
- 650.144076
- 650
Item type | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freihandbestand Präsenznutzung | Bibliothek Campus Süd | allg 5.46 | Lesesaal Geisteswissenschaften (LSG) | 2014 A 3594(2019) | Not for loan | 53686912090 | |||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | allg 5.46 | Lehrbuchsammlung | 2014 A 3594(2019) | ;b | Available | 53686923090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | allg 5.46 | Lehrbuchsammlung | 2014 A 3594(2019) | ;c | Checked out | 24.07.2025 | 53686934090 | |
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | allg 5.46 | Lehrbuchsammlung | 2014 A 3594(2019) | ;d | Available | 53686945090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | allg 5.46 | Lehrbuchsammlung | 2014 A 3594(2019) | ;e | Available | 53686956090 | ||
Lehrbuchsammlung | Bibliothek Campus Süd | allg 5.46 | Lehrbuchsammlung | 2014 A 3594(2019) | ;f | Available | 53686967090 | ||
Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek DHBW Karlsruhe | allg 5.46 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2014 A 3594(2019) | ;k | Available | 53747696090 | ||
Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek HKA | allg 5.46 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2014 A 3594(2019) | ;g | Not for loan | 53686978090 | ||
Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | allg 5.46 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2014 A 3594(2019) | ;h | Available | 53686989090 | ||
Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | allg 5.46 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2014 A 3594(2019) | ;i | Available | 53686990090 | ||
Lehrbuchsammlung | Fachbibliothek HKA | allg 5.46 | Bibliothek / frei aufgestellt | 2014 A 3594(2019) | ;j | Available | 53687006090 |
Total holds: 0