Statistik oder der Umgang mit Daten : eine praktische Einführung mit Übungen / Andrew S. C. Ehrenberg
Mitwirkende(r): Resource type: Ressourcentyp: BuchBuchSprache: Deutsch Originalsprache: Englisch Verlag: Weinheim [u.a.] : VCH, 1986Auflage: 1. AuflBeschreibung: XIX, 344 S. : graph. Darst. ; 24 cmISBN:- 3527254404
- A primer in data reduction <dt.>
- Ehrenberg, Andrew S. C. A primer in data reduction <dt.>
Medientyp | Heimatbibliothek | Sammlung | Standort | Signatur | Exemplarnummer | Status | Hinweise | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freihandbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Nord | math 8.202 | Lesesaal CN | 86 A 2153 | ;e | Verfügbar | 51089204090 | ||
Magazinbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | 86 A 2153 | Verfügbar | 09042992449 | ||||
Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Stoch. / Ehr | Verfügbar | 36451696090 | ||||
Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Stoch. / Ehr | Verfügbar | 09036024604 | ||||
Institutsbestand | IMB | M 1/8 <B> | Nicht ausleihbar | Standort: Baustoff |
Anzahl Vormerkungen: 0