Chemische Sensoren : Funktion, Bauformen, Anwendungen / Friedrich Oehme
Resource type: Ressourcentyp: BuchBookLanguage: German Series: Analytische ChemiePublisher: Braunschweig : Vieweg, 1991Description: IX, 152 S. : Ill., graph. Darst. ; 23 cmISBN:- 3540670173
- 3528063734
Item type | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freihandbestand Präsenznutzung | Fachbibliothek Chemie | chem 5.49 | Bibliothek / frei aufgestellt | 91 A 1324 | Not for loan | 29244987 | ||||
Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek DHBW Karlsruhe | chem 5.49 | Bibliothek / frei aufgestellt | 91 A 1324 | ;d | Available | 51785605090 | |||
Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek HKA | chem 5.49 | Bibliothek / frei aufgestellt | 91 A 1324 | ;b | Available | 49542537090 | |||
Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek HKA | chem 5.49 | Bibliothek / frei aufgestellt | 91 A 1324 | ;c | Available | 49542491090 | |||
Handbibliothek | Fakultät für Informatik | G.Oeh | Handbibliothek (Ausleihe und Einsicht nicht möglich) | G.Oeh(36040) | Checked out Ausleihe und Einsicht nicht möglich | 18.09.2043 | 000424284090 | |||
Institutsbestand | IRS | 3807 | Not for loan |
Total holds: 0