| Item type | Home library | Shelving location | Call number | Status | Notes | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magazinbestand ausleihbar | Bibliothek Campus Süd | Geschlossenes Magazin | V A 1345 | Available | 47534004090 | ||
| Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Stroem./Therm. / Osw | Available | 36207296090 | ||
| Freihandbestand ausleihbar | Fachbibliothek Mathematik | Bibliothek / frei aufgestellt | Stroem./Therm. / Osw | Available | 36207252090 | ||
| Institutsbestand | IFM | osw | Not for loan | Standort: 13 | |||
| Institutsbestand | ITS | II a 014 | Not for loan |
Total holds: 0